GPU クラウド料金レポート:2026-W47
このレポートは ISO 週ごとに観測された GPU クラウド料金をまとめます。当週は観測に応じて更新し、過去の週は最後に観測された UTC 日付を使います。
単位は GPU・時間あたりの米ドルで、標準地域または地域未指定の GPU 全体の料金が対象です。オンデマンドとスポットは分け、最低価格表示、税込料金、GPU 部品のみの料金は除外します。表示専用データには出典の権利制限が引き続き適用されます。在庫と税金は事業者に確認してください。
週次比較は両日に存在する同条件のグループのみを対象とします。事業者、正確な GPU 型番、GPU 数、地域、料金種別、通貨、料金範囲、税区分、課金条件、元通貨、付帯条件を一致させます。型番と料金種別ごとに現在最安の一致グループを選び、そのグループ自身の前週最低値と比較するため、全体の現在最安値とは異なる場合があります。履歴はグループ最低値であり、すべての SKU や実機を保存したものではありません。同一インスタンスの値下げ保証ではなく、為替も米ドルの変化に影響します。
観測範囲の変化は最低値に影響します。観測がないことは事業者の閉鎖や売り切れの証拠にはなりません。欠けた日付や料金は補いません。
観測日(UTC): 2026-11-18; ちょうど一週間前(UTC): 2026-11-11
保存履歴の開始日: 2026-11-12
今週最初の観測(UTC): 2026-11-16T04:04:06.738383Z
今週最後の観測(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z
比較できる履歴が不足しています。人気型番と料金種別の組み合わせで少なくとも三件の比較が揃うまで、このページは noindex です。
ちょうど一週間前の対象観測がありません。週次の料金変化や掲載範囲の変化は算出できないため、現在の観測のみを表示します。
観測範囲
当日は対象オファー数、過去の日付は保存された日次グループ数を示します。過去の数は全カタログの規模ではなく、オファー数の増加を表しません。事業者数も対象観測のみです。
| 時点 | 観測オファー数/保存グループ数 | 観測事業者数 |
|---|---|---|
| 観測時点 | 3907 | 12 |
| ちょうど一週間前(UTC) | 観測なし | 観測なし |
人気 GPU の観測最安値
| GPU モデル | 料金タイプ | プロバイダー | リージョン | 観測時点 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| H100 80GB | オンデマンド | Massed Compute | 提供元がリージョンを公表していません | $2.73 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · C · 表示のみ · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · 出典 |
| H100 NVL | オンデマンド | Massed Compute | 提供元がリージョンを公表していません | $3.11 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · C · 表示のみ · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · 出典 |
| H100 NVL 94GB | オンデマンド | Clore.ai | US | $0.833 | 観測時点: GPU 数: 2 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 利用可能 · USD(ステーブルコイン)• プラットフォーム手数料がかかる場合があります · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 出典 |
| H100 NVL 94GB | Spot | Clore.ai | US | $0.458 | 観測時点: GPU 数: 2 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 利用可能 · USD(ステーブルコイン)• プラットフォーム手数料がかかる場合があります · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 出典 |
| H100 PCIe 80GB | オンデマンド | Scaleway | fr-par-2 | $3.15 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税抜き · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス分 · 提供状況: 不明 · 元の通貨での時間単価: EUR 2.8665 · USD 換算レート: 1.0989; ECB 2026-11-17 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:49:47.672737Z · 出典 |
| H100 SXM 80GB | オンデマンド | Massed Compute | 提供元がリージョンを公表していません | $3.14 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · C · 表示のみ · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · 出典 |
| H100 SXM 80GB | Spot | Azure | eastus | $2.27 | 観測時点: GPU 数: 8 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · 出典 |
| H200 141GB | オンデマンド | Clore.ai | US | $1.75 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 利用可能 · USD(ステーブルコイン)• プラットフォーム手数料がかかる場合があります · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 出典 |
| H200 141GB | Spot | Clore.ai | US | $1.75 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 利用可能 · USD(ステーブルコイン)• プラットフォーム手数料がかかる場合があります · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 出典 |
| H200 NVL 141GB | オンデマンド | Massed Compute | 提供元がリージョンを公表していません | $3.62 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · C · 表示のみ · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · 出典 |
| H200 SXM5 141GB | オンデマンド | Verda / DataCrunch | 提供元がリージョンを公表していません | $6.90 | 観測時点: GPU 数: 8 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 出典 |
| H200 SXM5 141GB | Spot | Verda / DataCrunch | 提供元がリージョンを公表していません | $3.45 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 出典 |
| B200 179GB | オンデマンド | AWS EC2 | us-east-1 | $14.24 | 観測時点: GPU 数: 8 · 税抜き · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 最低課金時間(秒): 60 秒 · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · 観測日(UTC): 2026-11-18T04:40:37.996082Z · 出典 |
| B200 180GB | オンデマンド | Oracle Cloud | 提供元がリージョンを公表していません | $14.00 | 観測時点: GPU 数: 8 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · Global public list rate; region and inventory unspecified. Shape CPU and memory included. · 観測日(UTC): 2026-11-18T07:40:21.055049Z · 出典 |
| B200 CC SXM6 180GB | オンデマンド | Verda / DataCrunch | 提供元がリージョンを公表していません | $9.99 | 観測時点: GPU 数: 2 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 出典 |
| B200 CC SXM6 180GB | Spot | Verda / DataCrunch | 提供元がリージョンを公表していません | $5.00 | 観測時点: GPU 数: 4 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 出典 |
| B200 SXM6 180GB | オンデマンド | Verda / DataCrunch | 提供元がリージョンを公表していません | $9.79 | 観測時点: GPU 数: 2 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 出典 |
| B200 SXM6 180GB | Spot | Verda / DataCrunch | 提供元がリージョンを公表していません | $4.90 | 観測時点: GPU 数: 4 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 出典 |
| B300 268GB | オンデマンド | AWS EC2 | us-east-1 | $17.80 | 観測時点: GPU 数: 8 · 税抜き · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 最低課金時間(秒): 60 秒 · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · 観測日(UTC): 2026-11-18T04:40:37.996082Z · 出典 |
| B300 CC SXM6 268GB | オンデマンド | Verda / DataCrunch | 提供元がリージョンを公表していません | $13.04 | 観測時点: GPU 数: 4 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 出典 |
| B300 CC SXM6 268GB | Spot | Verda / DataCrunch | 提供元がリージョンを公表していません | $6.52 | 観測時点: GPU 数: 4 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 出典 |
| B300 HGX 288GB | オンデマンド | OVHcloud | 提供元がリージョンを公表していません | $11.76 | 観測時点: GPU 数: 8 · 税抜き · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 最低課金時間(秒): 60 秒 · FR subsidiary base Linux public-cloud catalog; exact region and capacity unspecified; local/3-AZ prices not inferred. · 元の通貨での時間単価: EUR 85.6 · USD 換算レート: 1.0989; ECB 2026-11-17 · 観測日(UTC): 2026-11-18T07:40:21.639161Z · 出典 |
| B300 SXM 288GB | オンデマンド | Scaleway | fr-par-2 | $8.24 | 観測時点: GPU 数: 8 · 税抜き · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス分 · 提供状況: 不明 · 元の通貨での時間単価: EUR 60 · USD 換算レート: 1.0989; ECB 2026-11-17 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:49:47.672737Z · 出典 |
| B300 SXM6 268GB | オンデマンド | Verda / DataCrunch | 提供元がリージョンを公表していません | $12.79 | 観測時点: GPU 数: 8 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 出典 |
| B300 SXM6 268GB | Spot | Verda / DataCrunch | 提供元がリージョンを公表していません | $6.39 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 出典 |
| GB300 SXM6 288GB | オンデマンド | Verda / DataCrunch | 提供元がリージョンを公表していません | $14.71 | 観測時点: GPU 数: 4 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 出典 |
| GB300 SXM6 288GB | Spot | Verda / DataCrunch | 提供元がリージョンを公表していません | $7.35 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 出典 |
| A100 40GB | オンデマンド | AWS EC2 | us-east-1 | $2.74 | 観測時点: GPU 数: 8 · 税抜き · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 最低課金時間(秒): 60 秒 · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · 観測日(UTC): 2026-11-18T04:40:37.996082Z · 出典 |
| A100 40GB | Spot | Azure | eastus | $0.738 | 観測時点: GPU 数: 8 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · 出典 |
| A100 80GB | オンデマンド | Massed Compute | 提供元がリージョンを公表していません | $1.35 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · C · 表示のみ · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · 出典 |
| A100 80GB | Spot | Azure | centralus | $0.859 | 観測時点: GPU 数: 8 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · 出典 |
| A100 NVSwitch 40GB | オンデマンド | Baidu GPU | 提供元がリージョンを公表していません | $3.91 | 観測時点: GPU 数: 8 · 税区分不明 · C · 表示のみ · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 元の通貨での時間単価: CNY 208.67 · USD 換算レート: 0.150012; ECB 2026-11-17 · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:55:02.876106Z · 出典 |
| A100 NVSwitch 80GB | オンデマンド | Baidu GPU | 提供元がリージョンを公表していません | $4.53 | 観測時点: GPU 数: 8 · 税区分不明 · C · 表示のみ · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 元の通貨での時間単価: CNY 241.43 · USD 換算レート: 0.150012; ECB 2026-11-17 · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:55:02.876106Z · 出典 |
| A100 PCIe 80GB | オンデマンド | Clore.ai | US | $0.354 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 利用可能 · USD(ステーブルコイン)• プラットフォーム手数料がかかる場合があります · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 出典 |
| A100 PCIe 80GB | Spot | Clore.ai | US | $0.250 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 利用可能 · USD(ステーブルコイン)• プラットフォーム手数料がかかる場合があります · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 出典 |
| A100 SXM4 40GB | オンデマンド | Clore.ai | US | $0.792 | 観測時点: GPU 数: 2 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 利用可能 · USD(ステーブルコイン)• プラットフォーム手数料がかかる場合があります · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 出典 |
| A100 SXM4 40GB | Spot | Clore.ai | US | $0.583 | 観測時点: GPU 数: 2 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 利用可能 · USD(ステーブルコイン)• プラットフォーム手数料がかかる場合があります · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 出典 |
| A100 SXM4 80GB | オンデマンド | Massed Compute | 提供元がリージョンを公表していません | $1.38 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · C · 表示のみ · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · 出典 |
| A100 SXM4 80GB | Spot | Verda / DataCrunch | 提供元がリージョンを公表していません | $1.21 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 出典 |
| L40S 48GB | オンデマンド | Massed Compute | 提供元がリージョンを公表していません | $0.970 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · C · 表示のみ · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · 出典 |
| L40S 48GB | Spot | Verda / DataCrunch | 提供元がリージョンを公表していません | $1.04 | 観測時点: GPU 数: 2 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 出典 |
| RTX 5090 32GB | オンデマンド | Clore.ai | RU | $0.344 | 観測時点: GPU 数: 4 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 利用可能 · USD(ステーブルコイン)• プラットフォーム手数料がかかる場合があります · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 出典 |
| RTX 5090 32GB | Spot | Clore.ai | NL | $0.250 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 利用可能 · USD(ステーブルコイン)• プラットフォーム手数料がかかる場合があります · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 出典 |
| RTX 4090 24GB | オンデマンド | Clore.ai | UA | $0.212 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 利用可能 · USD(ステーブルコイン)• プラットフォーム手数料がかかる場合があります · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 出典 |
| RTX 4090 24GB | Spot | Clore.ai | UA | $0.208 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 利用可能 · USD(ステーブルコイン)• プラットフォーム手数料がかかる場合があります · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 出典 |
| RTX 6000 Ada 48GB | オンデマンド | Massed Compute | 提供元がリージョンを公表していません | $0.790 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · C · 表示のみ · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · 出典 |
| RTX 6000 Ada 48GB | Spot | Verda / DataCrunch | 提供元がリージョンを公表していません | $0.827 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 出典 |
| RTX PRO 6000 96GB | オンデマンド | Verda / DataCrunch | 提供元がリージョンを公表していません | $2.92 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 出典 |
| RTX PRO 6000 96GB | Spot | Verda / DataCrunch | 提供元がリージョンを公表していません | $1.46 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 出典 |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | オンデマンド | Massed Compute | 提供元がリージョンを公表していません | $2.19 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · C · 表示のみ · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · 出典 |
| RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 96GB | オンデマンド | Hetzner | HEL1 | $1.58 | 観測時点: GPU 数: 4 · 税抜き · B · 公開ページ · 表示のみ · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · Hourly billing, monthly cap EUR 3,599.00; one-time setup EUR 3,599.00. · 元の通貨での時間単価: EUR 5.7676 · USD 換算レート: 1.0989; ECB 2026-11-17 · 観測日(UTC): 2026-11-18T04:40:54.112142Z · 出典 |
| RTX PRO 6000 Blackwell MaxQ Works 96GB | オンデマンド | Clore.ai | TW | $1.88 | 観測時点: GPU 数: 4 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 利用可能 · USD(ステーブルコイン)• プラットフォーム手数料がかかる場合があります · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 出典 |
| RTX PRO 6000 Blackwell MaxQ Works 96GB | Spot | Clore.ai | TW | $1.88 | 観測時点: GPU 数: 4 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 利用可能 · USD(ステーブルコイン)• プラットフォーム手数料がかかる場合があります · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 出典 |
| RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition 96GB | オンデマンド | AWS EC2 | us-east-1 | $3.36 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税抜き · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 最低課金時間(秒): 60 秒 · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · 観測日(UTC): 2026-11-18T04:40:37.996082Z · 出典 |
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation 96GB | オンデマンド | Clore.ai | MY | $0.875 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 利用可能 · USD(ステーブルコイン)• プラットフォーム手数料がかかる場合があります · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 出典 |
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation 96GB | Spot | Clore.ai | MY | $0.875 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 利用可能 · USD(ステーブルコイン)• プラットフォーム手数料がかかる場合があります · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 出典 |
| RTX PRO 6000 CC 96GB | オンデマンド | Verda / DataCrunch | 提供元がリージョンを公表していません | $2.98 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 出典 |
| RTX PRO 6000 CC 96GB | Spot | Verda / DataCrunch | 提供元がリージョンを公表していません | $1.49 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 出典 |
| RTX A6000 48GB | オンデマンド | Massed Compute | 提供元がリージョンを公表していません | $0.550 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · C · 表示のみ · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · 出典 |
| RTX A6000 48GB | Spot | Verda / DataCrunch | 提供元がリージョンを公表していません | $0.458 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 出典 |
| MI300X 192GB | オンデマンド | Azure | eastus2 | $6.00 | 観測時点: GPU 数: 8 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · 出典 |
| MI300X 192GB | Spot | Azure | eastus2 | $1.11 | 観測時点: GPU 数: 8 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · 出典 |
| A10 24GB | オンデマンド | OVHcloud | 提供元がリージョンを公表していません | $0.835 | 観測時点: GPU 数: 4 · 税抜き · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 最低課金時間(秒): 60 秒 · FR subsidiary base Linux public-cloud catalog; exact region and capacity unspecified; local/3-AZ prices not inferred. · 元の通貨での時間単価: EUR 3.04 · USD 換算レート: 1.0989; ECB 2026-11-17 · 観測日(UTC): 2026-11-18T07:40:21.639161Z · 出典 |
| A10 24GB | Spot | Azure | centralus | $0.591 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 観測日(UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · 出典 |
| A10 PCIe 24GB | オンデマンド | Baidu GPU | 提供元がリージョンを公表していません | $1.37 | 観測時点: GPU 数: 1 · 税区分不明 · C · 表示のみ · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 不明 · 元の通貨での時間単価: CNY 9.1 · USD 換算レート: 0.150012; ECB 2026-11-17 · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:55:02.876106Z · 出典 |
| L4 24GB | オンデマンド | Clore.ai | US | $0.104 | 観測時点: GPU 数: 4 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 利用可能 · USD(ステーブルコイン)• プラットフォーム手数料がかかる場合があります · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 出典 |
| L4 24GB | Spot | Clore.ai | US | $0.083 | 観測時点: GPU 数: 4 · 税区分不明 · A · 公式 API · インスタンス · インスタンス時間 · 提供状況: 利用可能 · USD(ステーブルコイン)• プラットフォーム手数料がかかる場合があります · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 観測日(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 出典 |
同条件での週次比較
同条件の週次比較はまだありません。
比較結果のうち変化率の絶対値が大きい項目
利用できる比較にゼロ以外の変化はありません。
掲載範囲の変化
両時点で新たに観測された、または観測されなくなった型番と事業者です。提供開始や掲載終了の確認ではありません。初回取り込みはニュース扱いしません。収集漏れや失敗も消失の原因となり、実際の提供状況は未確認です。
新たに観測された型番
- 観測なし
観測されなくなった型番
- 観測なし
新たに観測された事業者
- 観測なし
観測されなくなった事業者
- 観測なし