GPU 云服务价格周报:2026-W47
本周报汇总本 ISO 周内观测到的 GPU 云服务价格。本周页面随观测更新;历史周使用该周最后一个有观测的 UTC 日期。
价格单位为美元/GPU 小时,仅纳入标准地区或未注明地区的整卡报价。按需与竞价分别统计,排除起步价、含税价及仅 GPU 部件费用。仅供展示的数据仍受来源权利限制;可用性和税费须向服务商确认。
周变化仅比较两个日期均有记录的同条件分组:服务商、精确 GPU 型号、GPU 数量、地区、计费类型、币种、价格范围、税费口径、计费条款、原始币种及附加条件均须一致。每个型号和计费类型选择当前最便宜的匹配分组,与该分组一周前的最低价比较,可能不同于不受匹配限制的当前最低价。历史保存的是分组最低价,并非全部 SKU 或机器;变化不代表同一实例保证降价。汇率换算也可能影响美元价格。
覆盖变化会影响最低价。缺少观测不代表服务商关闭或 GPU 售罄。不会补齐缺失日期或价格。
快照日期(UTC): 2026-11-18; 恰好一周前(UTC): 2026-11-11
已保存历史起始日期: 2026-11-12
本周首次观测(UTC): 2026-11-16T04:04:06.738383Z
本周最后观测(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z
可比历史不足:至少三个热门型号与计费类型组合具备两个日期的数据后,本页才允许索引;当前为 noindex。
恰好一周前没有符合条件的观测,无法计算周变化或上架覆盖变化。以下展示当前快照,不编造比较结果。
观测覆盖
当日统计符合条件的已观测报价;历史日期统计已保存的每日分组。历史数量并非完整目录规模,不可据此推断报价增长。服务商数量仅涵盖符合条件的观测。
| 时点 | 已观测报价/已保存分组 | 已观测服务商 |
|---|---|---|
| 快照 | 3907 | 12 |
| 恰好一周前(UTC) | 未观测到 | 未观测到 |
热门 GPU 当前观测最低价
| GPU 型号 | 价格类型 | 云服务商 | 区域 | 快照 | 适用条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| H100 80GB | 按需 | Massed Compute | 服务商未提供地区 | $2.73 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · C · 仅展示 · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · 来源 |
| H100 NVL | 按需 | Massed Compute | 服务商未提供地区 | $3.11 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · C · 仅展示 · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · 来源 |
| H100 NVL 94GB | 按需 | Clore.ai | US | $0.833 | 快照: GPU 数量: 2 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 可用 · USD(稳定币)• 可能另收平台费用 · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 来源 |
| H100 NVL 94GB | Spot(竞价) | Clore.ai | US | $0.458 | 快照: GPU 数量: 2 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 可用 · USD(稳定币)• 可能另收平台费用 · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 来源 |
| H100 PCIe 80GB | 按需 | Scaleway | fr-par-2 | $3.15 | 快照: GPU 数量: 1 · 不含税 · A · 官方 API · 实例 · 实例分钟 · 可用性: 未知 · 原币每小时价格: EUR 2.8665 · 美元换算汇率: 1.0989; ECB 2026-11-17 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:49:47.672737Z · 来源 |
| H100 SXM 80GB | 按需 | Massed Compute | 服务商未提供地区 | $3.14 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · C · 仅展示 · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · 来源 |
| H100 SXM 80GB | Spot(竞价) | Azure | eastus | $2.27 | 快照: GPU 数量: 8 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · 来源 |
| H200 141GB | 按需 | Clore.ai | US | $1.75 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 可用 · USD(稳定币)• 可能另收平台费用 · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 来源 |
| H200 141GB | Spot(竞价) | Clore.ai | US | $1.75 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 可用 · USD(稳定币)• 可能另收平台费用 · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 来源 |
| H200 NVL 141GB | 按需 | Massed Compute | 服务商未提供地区 | $3.62 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · C · 仅展示 · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · 来源 |
| H200 SXM5 141GB | 按需 | Verda / DataCrunch | 服务商未提供地区 | $6.90 | 快照: GPU 数量: 8 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 来源 |
| H200 SXM5 141GB | Spot(竞价) | Verda / DataCrunch | 服务商未提供地区 | $3.45 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 来源 |
| B200 179GB | 按需 | AWS EC2 | us-east-1 | $14.24 | 快照: GPU 数量: 8 · 不含税 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 最低计费时长(秒): 60 秒 · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · 快照日期(UTC): 2026-11-18T04:40:37.996082Z · 来源 |
| B200 180GB | 按需 | Oracle Cloud | 服务商未提供地区 | $14.00 | 快照: GPU 数量: 8 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · Global public list rate; region and inventory unspecified. Shape CPU and memory included. · 快照日期(UTC): 2026-11-18T07:40:21.055049Z · 来源 |
| B200 CC SXM6 180GB | 按需 | Verda / DataCrunch | 服务商未提供地区 | $9.99 | 快照: GPU 数量: 2 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 来源 |
| B200 CC SXM6 180GB | Spot(竞价) | Verda / DataCrunch | 服务商未提供地区 | $5.00 | 快照: GPU 数量: 4 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 来源 |
| B200 SXM6 180GB | 按需 | Verda / DataCrunch | 服务商未提供地区 | $9.79 | 快照: GPU 数量: 2 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 来源 |
| B200 SXM6 180GB | Spot(竞价) | Verda / DataCrunch | 服务商未提供地区 | $4.90 | 快照: GPU 数量: 4 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 来源 |
| B300 268GB | 按需 | AWS EC2 | us-east-1 | $17.80 | 快照: GPU 数量: 8 · 不含税 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 最低计费时长(秒): 60 秒 · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · 快照日期(UTC): 2026-11-18T04:40:37.996082Z · 来源 |
| B300 CC SXM6 268GB | 按需 | Verda / DataCrunch | 服务商未提供地区 | $13.04 | 快照: GPU 数量: 4 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 来源 |
| B300 CC SXM6 268GB | Spot(竞价) | Verda / DataCrunch | 服务商未提供地区 | $6.52 | 快照: GPU 数量: 4 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 来源 |
| B300 HGX 288GB | 按需 | OVHcloud | 服务商未提供地区 | $11.76 | 快照: GPU 数量: 8 · 不含税 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 最低计费时长(秒): 60 秒 · FR subsidiary base Linux public-cloud catalog; exact region and capacity unspecified; local/3-AZ prices not inferred. · 原币每小时价格: EUR 85.6 · 美元换算汇率: 1.0989; ECB 2026-11-17 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T07:40:21.639161Z · 来源 |
| B300 SXM 288GB | 按需 | Scaleway | fr-par-2 | $8.24 | 快照: GPU 数量: 8 · 不含税 · A · 官方 API · 实例 · 实例分钟 · 可用性: 未知 · 原币每小时价格: EUR 60 · 美元换算汇率: 1.0989; ECB 2026-11-17 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:49:47.672737Z · 来源 |
| B300 SXM6 268GB | 按需 | Verda / DataCrunch | 服务商未提供地区 | $12.79 | 快照: GPU 数量: 8 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 来源 |
| B300 SXM6 268GB | Spot(竞价) | Verda / DataCrunch | 服务商未提供地区 | $6.39 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 来源 |
| GB300 SXM6 288GB | 按需 | Verda / DataCrunch | 服务商未提供地区 | $14.71 | 快照: GPU 数量: 4 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 来源 |
| GB300 SXM6 288GB | Spot(竞价) | Verda / DataCrunch | 服务商未提供地区 | $7.35 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 来源 |
| A100 40GB | 按需 | AWS EC2 | us-east-1 | $2.74 | 快照: GPU 数量: 8 · 不含税 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 最低计费时长(秒): 60 秒 · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · 快照日期(UTC): 2026-11-18T04:40:37.996082Z · 来源 |
| A100 40GB | Spot(竞价) | Azure | eastus | $0.738 | 快照: GPU 数量: 8 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · 来源 |
| A100 80GB | 按需 | Massed Compute | 服务商未提供地区 | $1.35 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · C · 仅展示 · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · 来源 |
| A100 80GB | Spot(竞价) | Azure | centralus | $0.859 | 快照: GPU 数量: 8 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · 来源 |
| A100 NVSwitch 40GB | 按需 | Baidu GPU | 服务商未提供地区 | $3.91 | 快照: GPU 数量: 8 · 税费口径未知 · C · 仅展示 · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 原币每小时价格: CNY 208.67 · 美元换算汇率: 0.150012; ECB 2026-11-17 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:55:02.876106Z · 来源 |
| A100 NVSwitch 80GB | 按需 | Baidu GPU | 服务商未提供地区 | $4.53 | 快照: GPU 数量: 8 · 税费口径未知 · C · 仅展示 · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 原币每小时价格: CNY 241.43 · 美元换算汇率: 0.150012; ECB 2026-11-17 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:55:02.876106Z · 来源 |
| A100 PCIe 80GB | 按需 | Clore.ai | US | $0.354 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 可用 · USD(稳定币)• 可能另收平台费用 · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 来源 |
| A100 PCIe 80GB | Spot(竞价) | Clore.ai | US | $0.250 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 可用 · USD(稳定币)• 可能另收平台费用 · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 来源 |
| A100 SXM4 40GB | 按需 | Clore.ai | US | $0.792 | 快照: GPU 数量: 2 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 可用 · USD(稳定币)• 可能另收平台费用 · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 来源 |
| A100 SXM4 40GB | Spot(竞价) | Clore.ai | US | $0.583 | 快照: GPU 数量: 2 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 可用 · USD(稳定币)• 可能另收平台费用 · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 来源 |
| A100 SXM4 80GB | 按需 | Massed Compute | 服务商未提供地区 | $1.38 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · C · 仅展示 · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · 来源 |
| A100 SXM4 80GB | Spot(竞价) | Verda / DataCrunch | 服务商未提供地区 | $1.21 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 来源 |
| L40S 48GB | 按需 | Massed Compute | 服务商未提供地区 | $0.970 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · C · 仅展示 · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · 来源 |
| L40S 48GB | Spot(竞价) | Verda / DataCrunch | 服务商未提供地区 | $1.04 | 快照: GPU 数量: 2 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 来源 |
| RTX 5090 32GB | 按需 | Clore.ai | RU | $0.344 | 快照: GPU 数量: 4 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 可用 · USD(稳定币)• 可能另收平台费用 · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 来源 |
| RTX 5090 32GB | Spot(竞价) | Clore.ai | NL | $0.250 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 可用 · USD(稳定币)• 可能另收平台费用 · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 来源 |
| RTX 4090 24GB | 按需 | Clore.ai | UA | $0.212 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 可用 · USD(稳定币)• 可能另收平台费用 · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 来源 |
| RTX 4090 24GB | Spot(竞价) | Clore.ai | UA | $0.208 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 可用 · USD(稳定币)• 可能另收平台费用 · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 来源 |
| RTX 6000 Ada 48GB | 按需 | Massed Compute | 服务商未提供地区 | $0.790 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · C · 仅展示 · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · 来源 |
| RTX 6000 Ada 48GB | Spot(竞价) | Verda / DataCrunch | 服务商未提供地区 | $0.827 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 来源 |
| RTX PRO 6000 96GB | 按需 | Verda / DataCrunch | 服务商未提供地区 | $2.92 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 来源 |
| RTX PRO 6000 96GB | Spot(竞价) | Verda / DataCrunch | 服务商未提供地区 | $1.46 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 来源 |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | 按需 | Massed Compute | 服务商未提供地区 | $2.19 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · C · 仅展示 · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · 来源 |
| RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 96GB | 按需 | Hetzner | HEL1 | $1.58 | 快照: GPU 数量: 4 · 不含税 · B · 公开页面 · 仅展示 · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · Hourly billing, monthly cap EUR 3,599.00; one-time setup EUR 3,599.00. · 原币每小时价格: EUR 5.7676 · 美元换算汇率: 1.0989; ECB 2026-11-17 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T04:40:54.112142Z · 来源 |
| RTX PRO 6000 Blackwell MaxQ Works 96GB | 按需 | Clore.ai | TW | $1.88 | 快照: GPU 数量: 4 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 可用 · USD(稳定币)• 可能另收平台费用 · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 来源 |
| RTX PRO 6000 Blackwell MaxQ Works 96GB | Spot(竞价) | Clore.ai | TW | $1.88 | 快照: GPU 数量: 4 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 可用 · USD(稳定币)• 可能另收平台费用 · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 来源 |
| RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition 96GB | 按需 | AWS EC2 | us-east-1 | $3.36 | 快照: GPU 数量: 1 · 不含税 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 最低计费时长(秒): 60 秒 · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · 快照日期(UTC): 2026-11-18T04:40:37.996082Z · 来源 |
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation 96GB | 按需 | Clore.ai | MY | $0.875 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 可用 · USD(稳定币)• 可能另收平台费用 · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 来源 |
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation 96GB | Spot(竞价) | Clore.ai | MY | $0.875 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 可用 · USD(稳定币)• 可能另收平台费用 · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 来源 |
| RTX PRO 6000 CC 96GB | 按需 | Verda / DataCrunch | 服务商未提供地区 | $2.98 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 来源 |
| RTX PRO 6000 CC 96GB | Spot(竞价) | Verda / DataCrunch | 服务商未提供地区 | $1.49 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 来源 |
| RTX A6000 48GB | 按需 | Massed Compute | 服务商未提供地区 | $0.550 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · C · 仅展示 · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · 来源 |
| RTX A6000 48GB | Spot(竞价) | Verda / DataCrunch | 服务商未提供地区 | $0.458 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · 来源 |
| MI300X 192GB | 按需 | Azure | eastus2 | $6.00 | 快照: GPU 数量: 8 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · 来源 |
| MI300X 192GB | Spot(竞价) | Azure | eastus2 | $1.11 | 快照: GPU 数量: 8 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · 来源 |
| A10 24GB | 按需 | OVHcloud | 服务商未提供地区 | $0.835 | 快照: GPU 数量: 4 · 不含税 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 最低计费时长(秒): 60 秒 · FR subsidiary base Linux public-cloud catalog; exact region and capacity unspecified; local/3-AZ prices not inferred. · 原币每小时价格: EUR 3.04 · 美元换算汇率: 1.0989; ECB 2026-11-17 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T07:40:21.639161Z · 来源 |
| A10 24GB | Spot(竞价) | Azure | centralus | $0.591 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · 来源 |
| A10 PCIe 24GB | 按需 | Baidu GPU | 服务商未提供地区 | $1.37 | 快照: GPU 数量: 1 · 税费口径未知 · C · 仅展示 · 实例 · 实例小时 · 可用性: 未知 · 原币每小时价格: CNY 9.1 · 美元换算汇率: 0.150012; ECB 2026-11-17 · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:55:02.876106Z · 来源 |
| L4 24GB | 按需 | Clore.ai | US | $0.104 | 快照: GPU 数量: 4 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 可用 · USD(稳定币)• 可能另收平台费用 · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 来源 |
| L4 24GB | Spot(竞价) | Clore.ai | US | $0.083 | 快照: GPU 数量: 4 · 税费口径未知 · A · 官方 API · 实例 · 实例小时 · 可用性: 可用 · USD(稳定币)• 可能另收平台费用 · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · 快照日期(UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · 来源 |
同条件周比较
暂无可用的同条件周比较。
比较结果中百分比变化幅度最大的项目
现有比较未显示非零变化。
上架覆盖变化
以下是两个快照之间新观测到或不再观测到的型号与服务商,并非已确认的上线或下架。首次导入不作为新闻。采集缺失或失败可能导致项目消失;服务商实际可用性未确认。
新观测到的型号
- 未观测到
不再观测到的型号
- 未观测到
新观测到的服务商
- 未观测到
不再观测到的服务商
- 未观测到