GPU cloud price report: 2026-W47
This report summarizes observed GPU cloud prices for this ISO week. Current-week pages update as observations arrive; archived weeks use their last observed UTC day.
Prices are USD per GPU-hour for whole GPUs in standard or unspecified regions. Exact on-demand and Spot rates stay separate. Starting prices, tax-included rates and GPU-component-only charges are excluded. Display-only sources retain their rights restrictions; availability and tax must be checked with the provider.
Weekly changes use only groups present on both dates: the same provider, exact GPU model, GPU count, region, price type, currency, price scope, tax basis, billing terms, original currency and conditions. For each model and price type, we select the cheapest current matched group and compare its own previous minimum. This can differ from the unrestricted current minimum. Archived data stores group minima, not every SKU or machine; these are observed group-price changes, not guaranteed same-instance price cuts. Currency conversion can affect USD changes.
Coverage changes can move minima. Missing observations do not prove a provider closed or a GPU sold out. No dates or missing prices are filled in.
Snapshot day (UTC): 2026-11-18; Exactly one week earlier (UTC): 2026-11-11
Retained history starts: 2026-11-12
First observation this week (UTC): 2026-11-16T04:04:06.738383Z
Last observation this week (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z
Insufficient comparable history: this page is noindex until at least three popular model/price-type comparisons have both dates.
There is no eligible observation exactly one week earlier. Weekly changes and listing changes are unavailable; the current snapshot is shown without invented comparisons.
Observed coverage
Today counts eligible observed offers; archived dates count retained daily groups. Historical counts are not full catalog sizes and must not be interpreted as offer growth. Provider counts refer only to eligible observations.
| Period | Observed offers / retained groups | Observed providers |
|---|---|---|
| Snapshot | 3907 | 12 |
| Exactly one week earlier (UTC) | Not observed | Not observed |
Cheapest observed popular GPUs
| GPU model | Price type | Provider | Region | Snapshot | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| H100 80GB | On-demand | Massed Compute | Region not specified by provider | $2.73 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · C · Display only · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · Source |
| H100 NVL | On-demand | Massed Compute | Region not specified by provider | $3.11 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · C · Display only · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · Source |
| H100 NVL 94GB | On-demand | Clore.ai | US | $0.833 | Snapshot: GPU count: 2 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Available · USD (stablecoin) • platform fees may apply · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Source |
| H100 NVL 94GB | Spot | Clore.ai | US | $0.458 | Snapshot: GPU count: 2 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Available · USD (stablecoin) • platform fees may apply · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Source |
| H100 PCIe 80GB | On-demand | Scaleway | fr-par-2 | $3.15 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax excluded · A · Official API · Instance · Instance-minute · Availability: Unknown · Original hourly price: EUR 2.8665 · USD conversion rate: 1.0989; ECB 2026-11-17 · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:49:47.672737Z · Source |
| H100 SXM 80GB | On-demand | Massed Compute | Region not specified by provider | $3.14 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · C · Display only · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · Source |
| H100 SXM 80GB | Spot | Azure | eastus | $2.27 | Snapshot: GPU count: 8 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · Source |
| H200 141GB | On-demand | Clore.ai | US | $1.75 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Available · USD (stablecoin) • platform fees may apply · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Source |
| H200 141GB | Spot | Clore.ai | US | $1.75 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Available · USD (stablecoin) • platform fees may apply · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Source |
| H200 NVL 141GB | On-demand | Massed Compute | Region not specified by provider | $3.62 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · C · Display only · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · Source |
| H200 SXM5 141GB | On-demand | Verda / DataCrunch | Region not specified by provider | $6.90 | Snapshot: GPU count: 8 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Source |
| H200 SXM5 141GB | Spot | Verda / DataCrunch | Region not specified by provider | $3.45 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Source |
| B200 179GB | On-demand | AWS EC2 | us-east-1 | $14.24 | Snapshot: GPU count: 8 · Tax excluded · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Minimum billing (seconds): 60 seconds · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T04:40:37.996082Z · Source |
| B200 180GB | On-demand | Oracle Cloud | Region not specified by provider | $14.00 | Snapshot: GPU count: 8 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Global public list rate; region and inventory unspecified. Shape CPU and memory included. · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T07:40:21.055049Z · Source |
| B200 CC SXM6 180GB | On-demand | Verda / DataCrunch | Region not specified by provider | $9.99 | Snapshot: GPU count: 2 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Source |
| B200 CC SXM6 180GB | Spot | Verda / DataCrunch | Region not specified by provider | $5.00 | Snapshot: GPU count: 4 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Source |
| B200 SXM6 180GB | On-demand | Verda / DataCrunch | Region not specified by provider | $9.79 | Snapshot: GPU count: 2 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Source |
| B200 SXM6 180GB | Spot | Verda / DataCrunch | Region not specified by provider | $4.90 | Snapshot: GPU count: 4 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Source |
| B300 268GB | On-demand | AWS EC2 | us-east-1 | $17.80 | Snapshot: GPU count: 8 · Tax excluded · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Minimum billing (seconds): 60 seconds · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T04:40:37.996082Z · Source |
| B300 CC SXM6 268GB | On-demand | Verda / DataCrunch | Region not specified by provider | $13.04 | Snapshot: GPU count: 4 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Source |
| B300 CC SXM6 268GB | Spot | Verda / DataCrunch | Region not specified by provider | $6.52 | Snapshot: GPU count: 4 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Source |
| B300 HGX 288GB | On-demand | OVHcloud | Region not specified by provider | $11.76 | Snapshot: GPU count: 8 · Tax excluded · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Minimum billing (seconds): 60 seconds · FR subsidiary base Linux public-cloud catalog; exact region and capacity unspecified; local/3-AZ prices not inferred. · Original hourly price: EUR 85.6 · USD conversion rate: 1.0989; ECB 2026-11-17 · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T07:40:21.639161Z · Source |
| B300 SXM 288GB | On-demand | Scaleway | fr-par-2 | $8.24 | Snapshot: GPU count: 8 · Tax excluded · A · Official API · Instance · Instance-minute · Availability: Unknown · Original hourly price: EUR 60 · USD conversion rate: 1.0989; ECB 2026-11-17 · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:49:47.672737Z · Source |
| B300 SXM6 268GB | On-demand | Verda / DataCrunch | Region not specified by provider | $12.79 | Snapshot: GPU count: 8 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Source |
| B300 SXM6 268GB | Spot | Verda / DataCrunch | Region not specified by provider | $6.39 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Source |
| GB300 SXM6 288GB | On-demand | Verda / DataCrunch | Region not specified by provider | $14.71 | Snapshot: GPU count: 4 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Source |
| GB300 SXM6 288GB | Spot | Verda / DataCrunch | Region not specified by provider | $7.35 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Source |
| A100 40GB | On-demand | AWS EC2 | us-east-1 | $2.74 | Snapshot: GPU count: 8 · Tax excluded · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Minimum billing (seconds): 60 seconds · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T04:40:37.996082Z · Source |
| A100 40GB | Spot | Azure | eastus | $0.738 | Snapshot: GPU count: 8 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · Source |
| A100 80GB | On-demand | Massed Compute | Region not specified by provider | $1.35 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · C · Display only · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · Source |
| A100 80GB | Spot | Azure | centralus | $0.859 | Snapshot: GPU count: 8 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · Source |
| A100 NVSwitch 40GB | On-demand | Baidu GPU | Region not specified by provider | $3.91 | Snapshot: GPU count: 8 · Tax unknown · C · Display only · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Original hourly price: CNY 208.67 · USD conversion rate: 0.150012; ECB 2026-11-17 · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:55:02.876106Z · Source |
| A100 NVSwitch 80GB | On-demand | Baidu GPU | Region not specified by provider | $4.53 | Snapshot: GPU count: 8 · Tax unknown · C · Display only · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Original hourly price: CNY 241.43 · USD conversion rate: 0.150012; ECB 2026-11-17 · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:55:02.876106Z · Source |
| A100 PCIe 80GB | On-demand | Clore.ai | US | $0.354 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Available · USD (stablecoin) • platform fees may apply · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Source |
| A100 PCIe 80GB | Spot | Clore.ai | US | $0.250 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Available · USD (stablecoin) • platform fees may apply · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Source |
| A100 SXM4 40GB | On-demand | Clore.ai | US | $0.792 | Snapshot: GPU count: 2 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Available · USD (stablecoin) • platform fees may apply · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Source |
| A100 SXM4 40GB | Spot | Clore.ai | US | $0.583 | Snapshot: GPU count: 2 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Available · USD (stablecoin) • platform fees may apply · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Source |
| A100 SXM4 80GB | On-demand | Massed Compute | Region not specified by provider | $1.38 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · C · Display only · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · Source |
| A100 SXM4 80GB | Spot | Verda / DataCrunch | Region not specified by provider | $1.21 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Source |
| L40S 48GB | On-demand | Massed Compute | Region not specified by provider | $0.970 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · C · Display only · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · Source |
| L40S 48GB | Spot | Verda / DataCrunch | Region not specified by provider | $1.04 | Snapshot: GPU count: 2 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Source |
| RTX 5090 32GB | On-demand | Clore.ai | RU | $0.344 | Snapshot: GPU count: 4 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Available · USD (stablecoin) • platform fees may apply · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Source |
| RTX 5090 32GB | Spot | Clore.ai | NL | $0.250 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Available · USD (stablecoin) • platform fees may apply · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Source |
| RTX 4090 24GB | On-demand | Clore.ai | UA | $0.212 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Available · USD (stablecoin) • platform fees may apply · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Source |
| RTX 4090 24GB | Spot | Clore.ai | UA | $0.208 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Available · USD (stablecoin) • platform fees may apply · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Source |
| RTX 6000 Ada 48GB | On-demand | Massed Compute | Region not specified by provider | $0.790 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · C · Display only · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · Source |
| RTX 6000 Ada 48GB | Spot | Verda / DataCrunch | Region not specified by provider | $0.827 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Source |
| RTX PRO 6000 96GB | On-demand | Verda / DataCrunch | Region not specified by provider | $2.92 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Source |
| RTX PRO 6000 96GB | Spot | Verda / DataCrunch | Region not specified by provider | $1.46 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Source |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | On-demand | Massed Compute | Region not specified by provider | $2.19 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · C · Display only · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · Source |
| RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 96GB | On-demand | Hetzner | HEL1 | $1.58 | Snapshot: GPU count: 4 · Tax excluded · B · Public page · display only · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Hourly billing, monthly cap EUR 3,599.00; one-time setup EUR 3,599.00. · Original hourly price: EUR 5.7676 · USD conversion rate: 1.0989; ECB 2026-11-17 · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T04:40:54.112142Z · Source |
| RTX PRO 6000 Blackwell MaxQ Works 96GB | On-demand | Clore.ai | TW | $1.88 | Snapshot: GPU count: 4 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Available · USD (stablecoin) • platform fees may apply · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Source |
| RTX PRO 6000 Blackwell MaxQ Works 96GB | Spot | Clore.ai | TW | $1.88 | Snapshot: GPU count: 4 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Available · USD (stablecoin) • platform fees may apply · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Source |
| RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition 96GB | On-demand | AWS EC2 | us-east-1 | $3.36 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax excluded · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Minimum billing (seconds): 60 seconds · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T04:40:37.996082Z · Source |
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation 96GB | On-demand | Clore.ai | MY | $0.875 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Available · USD (stablecoin) • platform fees may apply · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Source |
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation 96GB | Spot | Clore.ai | MY | $0.875 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Available · USD (stablecoin) • platform fees may apply · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Source |
| RTX PRO 6000 CC 96GB | On-demand | Verda / DataCrunch | Region not specified by provider | $2.98 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Source |
| RTX PRO 6000 CC 96GB | Spot | Verda / DataCrunch | Region not specified by provider | $1.49 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Source |
| RTX A6000 48GB | On-demand | Massed Compute | Region not specified by provider | $0.550 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · C · Display only · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · Source |
| RTX A6000 48GB | Spot | Verda / DataCrunch | Region not specified by provider | $0.458 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Source |
| MI300X 192GB | On-demand | Azure | eastus2 | $6.00 | Snapshot: GPU count: 8 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · Source |
| MI300X 192GB | Spot | Azure | eastus2 | $1.11 | Snapshot: GPU count: 8 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · Source |
| A10 24GB | On-demand | OVHcloud | Region not specified by provider | $0.835 | Snapshot: GPU count: 4 · Tax excluded · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Minimum billing (seconds): 60 seconds · FR subsidiary base Linux public-cloud catalog; exact region and capacity unspecified; local/3-AZ prices not inferred. · Original hourly price: EUR 3.04 · USD conversion rate: 1.0989; ECB 2026-11-17 · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T07:40:21.639161Z · Source |
| A10 24GB | Spot | Azure | centralus | $0.591 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · Source |
| A10 PCIe 24GB | On-demand | Baidu GPU | Region not specified by provider | $1.37 | Snapshot: GPU count: 1 · Tax unknown · C · Display only · Instance · Instance-hour · Availability: Unknown · Original hourly price: CNY 9.1 · USD conversion rate: 0.150012; ECB 2026-11-17 · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:55:02.876106Z · Source |
| L4 24GB | On-demand | Clore.ai | US | $0.104 | Snapshot: GPU count: 4 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Available · USD (stablecoin) • platform fees may apply · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Source |
| L4 24GB | Spot | Clore.ai | US | $0.083 | Snapshot: GPU count: 4 · Tax unknown · A · Official API · Instance · Instance-hour · Availability: Available · USD (stablecoin) • platform fees may apply · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Snapshot day (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Source |
Like-for-like weekly comparisons
No like-for-like weekly comparison is available.
Biggest absolute percentage moves among the comparisons
No non-zero move is supported by the available comparisons.
Listing coverage changes
These are newly observed and no-longer-observed models/providers between the two snapshots, not confirmed launches or delistings. The initial import is not news. Missing or failed collections can explain disappearances; provider availability is unconfirmed.
Newly observed models
- Not observed
Models no longer observed
- Not observed
Newly observed providers
- Not observed
Providers no longer observed
- Not observed