Informe de precios de GPU en la nube: 2026-W47
Este informe resume los precios observados de GPU en la nube por semana ISO. La semana actual se actualiza con las observaciones; las semanas archivadas usan su último día observado en UTC.
Los precios se expresan en USD por hora de GPU completa en regiones estándar o sin región indicada. Bajo demanda y Spot se mantienen separados. Se excluyen precios desde, con impuestos incluidos y solo del componente GPU. Las fuentes de solo visualización conservan sus restricciones de derechos. Consulte disponibilidad e impuestos con el proveedor.
La comparación semanal usa solo grupos presentes en ambas fechas con el mismo proveedor, modelo exacto, número de GPU, región, tipo de precio, moneda, alcance, tratamiento fiscal, facturación, moneda original y condiciones. Para cada modelo y tipo se elige el grupo comparable más barato ahora y se compara con su propio mínimo anterior. Puede diferir del mínimo actual sin restricciones. El historial guarda mínimos de grupos, no todos los SKU o equipos; los cambios no garantizan una rebaja de la misma instancia. La conversión de divisas también puede afectar las variaciones en USD.
Los cambios de cobertura pueden alterar los mínimos. La falta de observaciones no demuestra un cierre ni falta de existencias. No se rellenan fechas ni precios ausentes.
Fecha del corte (UTC): 2026-11-18; Exactamente una semana antes (UTC): 2026-11-11
Inicio del historial conservado: 2026-11-12
Primera observación de la semana (UTC): 2026-11-16T04:04:06.738383Z
Última observación de la semana (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z
Historial comparable insuficiente: esta página permanece en noindex hasta que al menos tres combinaciones de modelo popular y tipo de precio tengan ambas fechas.
No hay observaciones admisibles de exactamente una semana antes. No se pueden calcular cambios semanales ni de cobertura; se muestra el corte actual sin comparaciones inventadas.
Cobertura observada
Hoy se cuentan ofertas admisibles observadas; en fechas anteriores se cuentan grupos diarios conservados. Los recuentos históricos no son catálogos completos ni indican crecimiento de ofertas. Los proveedores contados tienen observaciones admisibles.
| Periodo | Ofertas observadas / grupos conservados | Proveedores observados |
|---|---|---|
| Corte | 3907 | 12 |
| Exactamente una semana antes (UTC) | Sin observaciones | Sin observaciones |
Precios observados más bajos de GPU populares
| Modelo de GPU | Tipo de precio | Proveedor | Región | Corte | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| H100 80GB | Bajo demanda | Massed Compute | El proveedor no especifica la región | $2.73 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · C · Solo visualización · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · Fuente |
| H100 NVL | Bajo demanda | Massed Compute | El proveedor no especifica la región | $3.11 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · C · Solo visualización · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · Fuente |
| H100 NVL 94GB | Bajo demanda | Clore.ai | US | $0.833 | Corte: Número de GPU: 2 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Disponible · USD (stablecoin) • pueden aplicarse comisiones de plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Fuente |
| H100 NVL 94GB | Spot | Clore.ai | US | $0.458 | Corte: Número de GPU: 2 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Disponible · USD (stablecoin) • pueden aplicarse comisiones de plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Fuente |
| H100 PCIe 80GB | Bajo demanda | Scaleway | fr-par-2 | $3.15 | Corte: Número de GPU: 1 · Sin impuestos · A · API oficial · Instancia · Instancia-minuto · Disponibilidad: Desconocida · Precio horario original: EUR 2.8665 · Tipo de cambio a USD: 1.0989; ECB 2026-11-17 · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:49:47.672737Z · Fuente |
| H100 SXM 80GB | Bajo demanda | Massed Compute | El proveedor no especifica la región | $3.14 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · C · Solo visualización · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · Fuente |
| H100 SXM 80GB | Spot | Azure | eastus | $2.27 | Corte: Número de GPU: 8 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · Fuente |
| H200 141GB | Bajo demanda | Clore.ai | US | $1.75 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Disponible · USD (stablecoin) • pueden aplicarse comisiones de plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Fuente |
| H200 141GB | Spot | Clore.ai | US | $1.75 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Disponible · USD (stablecoin) • pueden aplicarse comisiones de plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Fuente |
| H200 NVL 141GB | Bajo demanda | Massed Compute | El proveedor no especifica la región | $3.62 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · C · Solo visualización · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · Fuente |
| H200 SXM5 141GB | Bajo demanda | Verda / DataCrunch | El proveedor no especifica la región | $6.90 | Corte: Número de GPU: 8 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Fuente |
| H200 SXM5 141GB | Spot | Verda / DataCrunch | El proveedor no especifica la región | $3.45 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Fuente |
| B200 179GB | Bajo demanda | AWS EC2 | us-east-1 | $14.24 | Corte: Número de GPU: 8 · Sin impuestos · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Facturación mínima (segundos): 60 segundos · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T04:40:37.996082Z · Fuente |
| B200 180GB | Bajo demanda | Oracle Cloud | El proveedor no especifica la región | $14.00 | Corte: Número de GPU: 8 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Global public list rate; region and inventory unspecified. Shape CPU and memory included. · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T07:40:21.055049Z · Fuente |
| B200 CC SXM6 180GB | Bajo demanda | Verda / DataCrunch | El proveedor no especifica la región | $9.99 | Corte: Número de GPU: 2 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Fuente |
| B200 CC SXM6 180GB | Spot | Verda / DataCrunch | El proveedor no especifica la región | $5.00 | Corte: Número de GPU: 4 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Fuente |
| B200 SXM6 180GB | Bajo demanda | Verda / DataCrunch | El proveedor no especifica la región | $9.79 | Corte: Número de GPU: 2 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Fuente |
| B200 SXM6 180GB | Spot | Verda / DataCrunch | El proveedor no especifica la región | $4.90 | Corte: Número de GPU: 4 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Fuente |
| B300 268GB | Bajo demanda | AWS EC2 | us-east-1 | $17.80 | Corte: Número de GPU: 8 · Sin impuestos · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Facturación mínima (segundos): 60 segundos · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T04:40:37.996082Z · Fuente |
| B300 CC SXM6 268GB | Bajo demanda | Verda / DataCrunch | El proveedor no especifica la región | $13.04 | Corte: Número de GPU: 4 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Fuente |
| B300 CC SXM6 268GB | Spot | Verda / DataCrunch | El proveedor no especifica la región | $6.52 | Corte: Número de GPU: 4 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Fuente |
| B300 HGX 288GB | Bajo demanda | OVHcloud | El proveedor no especifica la región | $11.76 | Corte: Número de GPU: 8 · Sin impuestos · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Facturación mínima (segundos): 60 segundos · FR subsidiary base Linux public-cloud catalog; exact region and capacity unspecified; local/3-AZ prices not inferred. · Precio horario original: EUR 85.6 · Tipo de cambio a USD: 1.0989; ECB 2026-11-17 · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T07:40:21.639161Z · Fuente |
| B300 SXM 288GB | Bajo demanda | Scaleway | fr-par-2 | $8.24 | Corte: Número de GPU: 8 · Sin impuestos · A · API oficial · Instancia · Instancia-minuto · Disponibilidad: Desconocida · Precio horario original: EUR 60 · Tipo de cambio a USD: 1.0989; ECB 2026-11-17 · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:49:47.672737Z · Fuente |
| B300 SXM6 268GB | Bajo demanda | Verda / DataCrunch | El proveedor no especifica la región | $12.79 | Corte: Número de GPU: 8 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Fuente |
| B300 SXM6 268GB | Spot | Verda / DataCrunch | El proveedor no especifica la región | $6.39 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Fuente |
| GB300 SXM6 288GB | Bajo demanda | Verda / DataCrunch | El proveedor no especifica la región | $14.71 | Corte: Número de GPU: 4 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Fuente |
| GB300 SXM6 288GB | Spot | Verda / DataCrunch | El proveedor no especifica la región | $7.35 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Fuente |
| A100 40GB | Bajo demanda | AWS EC2 | us-east-1 | $2.74 | Corte: Número de GPU: 8 · Sin impuestos · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Facturación mínima (segundos): 60 segundos · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T04:40:37.996082Z · Fuente |
| A100 40GB | Spot | Azure | eastus | $0.738 | Corte: Número de GPU: 8 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · Fuente |
| A100 80GB | Bajo demanda | Massed Compute | El proveedor no especifica la región | $1.35 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · C · Solo visualización · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · Fuente |
| A100 80GB | Spot | Azure | centralus | $0.859 | Corte: Número de GPU: 8 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · Fuente |
| A100 NVSwitch 40GB | Bajo demanda | Baidu GPU | El proveedor no especifica la región | $3.91 | Corte: Número de GPU: 8 · Base fiscal desconocida · C · Solo visualización · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Precio horario original: CNY 208.67 · Tipo de cambio a USD: 0.150012; ECB 2026-11-17 · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:55:02.876106Z · Fuente |
| A100 NVSwitch 80GB | Bajo demanda | Baidu GPU | El proveedor no especifica la región | $4.53 | Corte: Número de GPU: 8 · Base fiscal desconocida · C · Solo visualización · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Precio horario original: CNY 241.43 · Tipo de cambio a USD: 0.150012; ECB 2026-11-17 · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:55:02.876106Z · Fuente |
| A100 PCIe 80GB | Bajo demanda | Clore.ai | US | $0.354 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Disponible · USD (stablecoin) • pueden aplicarse comisiones de plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Fuente |
| A100 PCIe 80GB | Spot | Clore.ai | US | $0.250 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Disponible · USD (stablecoin) • pueden aplicarse comisiones de plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Fuente |
| A100 SXM4 40GB | Bajo demanda | Clore.ai | US | $0.792 | Corte: Número de GPU: 2 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Disponible · USD (stablecoin) • pueden aplicarse comisiones de plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Fuente |
| A100 SXM4 40GB | Spot | Clore.ai | US | $0.583 | Corte: Número de GPU: 2 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Disponible · USD (stablecoin) • pueden aplicarse comisiones de plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Fuente |
| A100 SXM4 80GB | Bajo demanda | Massed Compute | El proveedor no especifica la región | $1.38 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · C · Solo visualización · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · Fuente |
| A100 SXM4 80GB | Spot | Verda / DataCrunch | El proveedor no especifica la región | $1.21 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Fuente |
| L40S 48GB | Bajo demanda | Massed Compute | El proveedor no especifica la región | $0.970 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · C · Solo visualización · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · Fuente |
| L40S 48GB | Spot | Verda / DataCrunch | El proveedor no especifica la región | $1.04 | Corte: Número de GPU: 2 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Fuente |
| RTX 5090 32GB | Bajo demanda | Clore.ai | RU | $0.344 | Corte: Número de GPU: 4 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Disponible · USD (stablecoin) • pueden aplicarse comisiones de plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Fuente |
| RTX 5090 32GB | Spot | Clore.ai | NL | $0.250 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Disponible · USD (stablecoin) • pueden aplicarse comisiones de plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Fuente |
| RTX 4090 24GB | Bajo demanda | Clore.ai | UA | $0.212 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Disponible · USD (stablecoin) • pueden aplicarse comisiones de plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Fuente |
| RTX 4090 24GB | Spot | Clore.ai | UA | $0.208 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Disponible · USD (stablecoin) • pueden aplicarse comisiones de plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Fuente |
| RTX 6000 Ada 48GB | Bajo demanda | Massed Compute | El proveedor no especifica la región | $0.790 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · C · Solo visualización · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · Fuente |
| RTX 6000 Ada 48GB | Spot | Verda / DataCrunch | El proveedor no especifica la región | $0.827 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Fuente |
| RTX PRO 6000 96GB | Bajo demanda | Verda / DataCrunch | El proveedor no especifica la región | $2.92 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Fuente |
| RTX PRO 6000 96GB | Spot | Verda / DataCrunch | El proveedor no especifica la región | $1.46 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Fuente |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Bajo demanda | Massed Compute | El proveedor no especifica la región | $2.19 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · C · Solo visualización · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · Fuente |
| RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 96GB | Bajo demanda | Hetzner | HEL1 | $1.58 | Corte: Número de GPU: 4 · Sin impuestos · B · Página pública · solo visualización · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Hourly billing, monthly cap EUR 3,599.00; one-time setup EUR 3,599.00. · Precio horario original: EUR 5.7676 · Tipo de cambio a USD: 1.0989; ECB 2026-11-17 · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T04:40:54.112142Z · Fuente |
| RTX PRO 6000 Blackwell MaxQ Works 96GB | Bajo demanda | Clore.ai | TW | $1.88 | Corte: Número de GPU: 4 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Disponible · USD (stablecoin) • pueden aplicarse comisiones de plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Fuente |
| RTX PRO 6000 Blackwell MaxQ Works 96GB | Spot | Clore.ai | TW | $1.88 | Corte: Número de GPU: 4 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Disponible · USD (stablecoin) • pueden aplicarse comisiones de plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Fuente |
| RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition 96GB | Bajo demanda | AWS EC2 | us-east-1 | $3.36 | Corte: Número de GPU: 1 · Sin impuestos · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Facturación mínima (segundos): 60 segundos · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T04:40:37.996082Z · Fuente |
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation 96GB | Bajo demanda | Clore.ai | MY | $0.875 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Disponible · USD (stablecoin) • pueden aplicarse comisiones de plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Fuente |
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation 96GB | Spot | Clore.ai | MY | $0.875 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Disponible · USD (stablecoin) • pueden aplicarse comisiones de plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Fuente |
| RTX PRO 6000 CC 96GB | Bajo demanda | Verda / DataCrunch | El proveedor no especifica la región | $2.98 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Fuente |
| RTX PRO 6000 CC 96GB | Spot | Verda / DataCrunch | El proveedor no especifica la región | $1.49 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Fuente |
| RTX A6000 48GB | Bajo demanda | Massed Compute | El proveedor no especifica la región | $0.550 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · C · Solo visualización · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:55:09.568734Z · Fuente |
| RTX A6000 48GB | Spot | Verda / DataCrunch | El proveedor no especifica la región | $0.458 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:50:02.171795Z · Fuente |
| MI300X 192GB | Bajo demanda | Azure | eastus2 | $6.00 | Corte: Número de GPU: 8 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · Fuente |
| MI300X 192GB | Spot | Azure | eastus2 | $1.11 | Corte: Número de GPU: 8 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · Fuente |
| A10 24GB | Bajo demanda | OVHcloud | El proveedor no especifica la región | $0.835 | Corte: Número de GPU: 4 · Sin impuestos · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Facturación mínima (segundos): 60 segundos · FR subsidiary base Linux public-cloud catalog; exact region and capacity unspecified; local/3-AZ prices not inferred. · Precio horario original: EUR 3.04 · Tipo de cambio a USD: 1.0989; ECB 2026-11-17 · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T07:40:21.639161Z · Fuente |
| A10 24GB | Spot | Azure | centralus | $0.591 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T11:49:27.640399Z · Fuente |
| A10 PCIe 24GB | Bajo demanda | Baidu GPU | El proveedor no especifica la región | $1.37 | Corte: Número de GPU: 1 · Base fiscal desconocida · C · Solo visualización · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Desconocida · Precio horario original: CNY 9.1 · Tipo de cambio a USD: 0.150012; ECB 2026-11-17 · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:55:02.876106Z · Fuente |
| L4 24GB | Bajo demanda | Clore.ai | US | $0.104 | Corte: Número de GPU: 4 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Disponible · USD (stablecoin) • pueden aplicarse comisiones de plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Fuente |
| L4 24GB | Spot | Clore.ai | US | $0.083 | Corte: Número de GPU: 4 · Base fiscal desconocida · A · API oficial · Instancia · Instancia-hora · Disponibilidad: Disponible · USD (stablecoin) • pueden aplicarse comisiones de plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Fecha del corte (UTC): 2026-11-18T10:54:56.566327Z · Fuente |
Comparaciones semanales en condiciones equivalentes
Aún no hay una comparación semanal en condiciones equivalentes.
Mayores variaciones porcentuales absolutas de las comparaciones
Las comparaciones disponibles no muestran variaciones distintas de cero.
Cambios en la cobertura de listados
Son modelos y proveedores observados por primera vez o que dejan de observarse entre ambos cortes, no lanzamientos ni retiradas confirmados. La importación inicial no es una noticia. La ausencia o el fallo de la recopilación puede explicar una desaparición; la disponibilidad real no está confirmada.
Modelos recién observados
- Sin observaciones
Modelos que dejan de observarse
- Sin observaciones
Proveedores recién observados
- Sin observaciones
Proveedores que dejan de observarse
- Sin observaciones