$0.859 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $6.87/hr · 最低課金時間は不明
詳細・出典
SKU:Standard_ND96amsr_A100_v4 · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:A100 80GB
元の対象範囲の時間単価:USD $6.87/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
観測したUSD/GPU 時間の最安値は $0.859、中央値は $2.71。6 社の比較対象 62 件のうち、オンデマンド 36 件、Spot 26 件です。
過去30日間の範囲内で、オンデマンド の日次最安値は 2026-11-12 から 2026-11-18 に +0.00% 変化しました(観測日数 7)。収集範囲の変化も影響します。欠測日は補完していません。 過去30日間の範囲内で、Spot の日次最安値は 2026-11-12 から 2026-11-18 に +0.00% 変化しました(観測日数 7)。収集範囲の変化も影響します。欠測日は補完していません。
最安値は観測済みの比較対象内のみで、市場全体の最安値ではありません。GPU 全量割り当て、標準または未指定地域、税別または税区分不明の料金が対象です。オンデマンドと Spot は区別されます。利用条件、空き状況、手数料も確認してください。
A100 の 40GB と 80GB、PCIe と SXM、インターフェース不明の構成を区別します。GPU 全量割り当てと分割・MIG 割当は同等ではありません。GPU 数とインスタンス最低課金額、Spot とオンデマンド料金を分け、リージョン、情報源、観測時刻を確認してください。
このページの対象は A100 80GB のみです。メモリ容量やインターフェースが異なるモデルは別ページに掲載し、不明なインターフェースを推定しません。
$0.859 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $6.87/hr · 最低課金時間は不明
SKU:Standard_ND96amsr_A100_v4 · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:A100 80GB
元の対象範囲の時間単価:USD $6.87/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
$1.06 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $8.44/hr · 最低課金時間は不明
SKU:Standard_ND96amsr_A100_v4 · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:A100 80GB
元の対象範囲の時間単価:USD $8.44/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
$1.06 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $8.44/hr · 最低課金時間は不明
SKU:Standard_ND96amsr_A100_v4 · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:A100 80GB
元の対象範囲の時間単価:USD $8.44/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
$1.06 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $8.44/hr · 最低課金時間は不明
SKU:Standard_ND96amsr_A100_v4 · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:A100 80GB
元の対象範囲の時間単価:USD $8.44/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
$1.06 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $8.44/hr · 最低課金時間は不明
SKU:Standard_ND96amsr_A100_v4 · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:A100 80GB
元の対象範囲の時間単価:USD $8.44/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
$1.27 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $10.13/hr · 最低課金時間は不明
SKU:Standard_ND96amsr_A100_v4 · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:A100 80GB
元の対象範囲の時間単価:USD $10.13/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
$1.27 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $10.13/hr · 最低課金時間は不明
SKU:Standard_ND96amsr_A100_v4 · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:A100 80GB
元の対象範囲の時間単価:USD $10.13/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
$1.27 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $10.13/hr · 最低課金時間は不明
SKU:Standard_ND96amsr_A100_v4 · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:A100 80GB
元の対象範囲の時間単価:USD $10.13/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
$1.32 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $10.55/hr · 最低課金時間は不明
SKU:Standard_ND96amsr_A100_v4 · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:A100 80GB
元の対象範囲の時間単価:USD $10.55/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
$1.32 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $10.55/hr · 最低課金時間は不明
SKU:Standard_ND96amsr_A100_v4 · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:A100 80GB
元の対象範囲の時間単価:USD $10.55/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
$1.32 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $10.55/hr · 最低課金時間は不明
SKU:Standard_ND96amsr_A100_v4 · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:A100 80GB
元の対象範囲の時間単価:USD $10.55/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
$1.32 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $10.55/hr · 最低課金時間は不明
SKU:Standard_ND96amsr_A100_v4 · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:A100 80GB
元の対象範囲の時間単価:USD $10.55/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
条件に一致するオファーがありません。
借りる前にジョブの総費用を確認: GPU Budget Kit($12)
オンデマンド(最低)
$1.35米ドル/GPU 時間
中央値 $5.02(n=36)
Spot(最低)
$0.859米ドル/GPU 時間
中央値 $1.38(n=26)
Spot 割引: 36.40%
最小値・中央値・最大値は、全提供元の現在有効な確定 USD 料金から GPU 全量割り当てを対象に算出し、オンデマンドと Spot を分けます。標準地域とリージョン未指定を含み、エッジ・制限付き地域は除外します。税区分不明は明示して含めますが、税込み・分割 GPU・GPU 部分のみ・開始価格は除外します。インスタンス料金は GPU 数で割り、GPU 単位の料金はそのまま比較します。計算は丸め前の値を使います。最安値の地域や SKU は異なる場合があり、地域数にはリージョン未指定のグループも含みます。
最安値は観測できた料金の範囲内での値です。対象範囲は直近の収集に依存し、市場全体の最安値を示すものではありません。
直近の収集:完了。1 ページ、正規化済みレコード 114 件。完了日:。
| プロバイダー | 区分 | 本日追跡中のモデル | 最終収集成功時刻(UTC) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| Sesterce | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Seeweb | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Gcore | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Jarvislabs | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Modal | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Koyeb | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| AWS EC2 | A · 公式 API | 19 | 2026-11-18T04:40:54.089197Z | 完了 |
| Google Cloud | A · 公式 API | 10 | 2026-11-18T08:57:47.909970Z | 完了 |
| Hetzner | B · 公開ページ · 表示のみ | 2 | 2026-11-18T04:40:55.434484Z | 完了 |
| Alibaba Cloud International | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Tencent Cloud International | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Clore.ai | A · 公式 API | 105 | 2026-11-18T10:54:58.237265Z | 完了 |
| AnyGPU 算力云 | C · 表示のみ | 2 | 2026-11-18T10:55:07.782841Z | 完了 |
| 智星云 | C · 表示のみ | 7 | 2026-11-18T10:55:09.562828Z | 完了 |
| Azure | A · 公式 API | 11 | 2026-11-18T11:49:39.887429Z | 完了 |
| Linode / Akamai | A · 公式 API | 2 | 2026-11-18T11:49:47.668491Z | 完了 |
| Scaleway | A · 公式 API | 7 | 2026-11-18T11:50:02.167587Z | 完了 |
| Verda / DataCrunch | A · 公式 API | 15 | 2026-11-18T11:50:03.069341Z | 完了 |
| Featurize | C · 表示のみ | 11 | 2026-11-18T10:55:01.625869Z | 完了 |
| Nebius | B · 公開ページ · 表示のみ | 6 | 2026-11-18T10:55:02.487916Z | 完了 |
| Lambda | B · 公開ページ · 表示のみ | 14 | 2026-11-16T15:42:54.817413Z | 古いデータ · 最終収集が失敗または前日以前 |
| Paperspace | C · 表示のみ | 12 | 2026-11-18T10:55:02.870076Z | 完了 |
| Baidu GPU | C · 表示のみ | 8 | 2026-11-18T10:55:05.885663Z | 完了 |
| Runpod | C · 表示のみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| DigitalOcean GPU | C · 表示のみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Salad | C · 表示のみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Thunder Compute | C · 表示のみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Massed Compute | C · 表示のみ | 18 | 2026-11-18T10:55:09.840526Z | 完了 |
| Cloud Clusters | B · 公開ページ · 表示のみ | 0 | 2026-11-18T10:54:58.743605Z | 完了 |
| Novita AI | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| GPUonCLOUD | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Hyperbolic | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Vultr | A · 公式 API | 9 | 2026-11-18T07:40:25.725920Z | 完了 |
| Oracle Cloud | A · 公式 API | 8 | 2026-11-18T07:40:21.633899Z | 完了 |
| OVHcloud | A · 公式 API | 13 | 2026-11-18T07:40:24.903065Z | 完了 |
| Vast.ai | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Together | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
2026-11-18 UTC の A100 80GB 観測料金:28 リージョン の 62 件。
最小値・中央値・最大値は、全提供元の現在有効な確定 USD 料金から GPU 全量割り当てを対象に算出し、オンデマンドと Spot を分けます。標準地域とリージョン未指定を含み、エッジ・制限付き地域は除外します。税区分不明は明示して含めますが、税込み・分割 GPU・GPU 部分のみ・開始価格は除外します。インスタンス料金は GPU 数で割り、GPU 単位の料金はそのまま比較します。計算は丸め前の値を使います。最安値の地域や SKU は異なる場合があり、地域数にはリージョン未指定のグループも含みます。 最大値は、同じ対象オファー集合の最高価格です。追跡モデル数は、本日の対象オファーに含まれる異なる GPU モデルの数です。
オンデマンドSpot
観測したすべてのリージョンを、GPU の全量割り当てと分割割り当てに分けて掲載します。各料金は、同じリージョン・割り当て・料金種別での最安値です。対象外のリージョンは主要統計に含めません。
| リージョン | 割り当て / アクセス | 料金件数 | オンデマンド最安値 | Spot 最安値 |
|---|---|---|---|---|
| 提供元がリージョンを公表していません | 提供元がリージョンを公表していませんGPU 全量割り当て | 10 | $1.35 | 観測なし |
| 提供元がリージョンを公表していません | 提供元がリージョンを公表していませんGPU 数は不明 | 1 | 観測なし | 観測なし |
| africa-south1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| ap-northeast-1 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 1 | 観測なし | 観測なし |
| ap-southeast-1 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 1 | 観測なし | 観測なし |
| asia-east1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| asia-east2 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| asia-northeast1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| asia-northeast2 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| asia-northeast3 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| asia-south1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| asia-south2 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| asia-southeast1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| asia-southeast2 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| australia-southeast1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| australia-southeast2 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| australiaeast | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $5.94 | $1.53 |
| brazilsouth | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $8.19 | $2.11 |
| canadacentral | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $4.92 | $1.27 |
| canadaeast | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $4.92 | $1.27 |
| centralus | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $4.63 | $0.859 |
| eastus | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $4.10 | $1.06 |
| eastus2 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $4.10 | $1.06 |
| eu-central-1 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 1 | 観測なし | 観測なし |
| europe-central2 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| europe-north1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| europe-southwest1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| europe-west1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| europe-west10 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| europe-west12 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| europe-west2 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| europe-west3 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| europe-west4 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| europe-west6 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| europe-west8 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| europe-west9 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| francecentral | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $5.12 | $1.32 |
| germanynorth | 制限付きリージョンGPU 全量割り当て | 2 | $6.92 | $1.78 |
| il-central-1 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 1 | 観測なし | 観測なし |
| italynorth | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $5.12 | $1.45 |
| japaneast | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $5.94 | $1.53 |
| japanwest | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $6.35 | $1.64 |
| me-central1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| me-central2 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| me-west1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| northamerica-northeast1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| northamerica-northeast2 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| norwayeast | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $5.86 | $1.51 |
| polandcentral | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $5.86 | $1.51 |
| southafricanorth | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $5.98 | $1.54 |
| southamerica-east1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| southamerica-west1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| southcentralus | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $4.92 | $1.27 |
| southindia | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $6.19 | $1.59 |
| spaincentral | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $5.12 | $1.32 |
| swedencentral | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $5.12 | $1.32 |
| switzerlandnorth | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $5.86 | $1.51 |
| switzerlandwest | 制限付きリージョンGPU 全量割り当て | 2 | $7.61 | $1.96 |
| uaecentral | 制限付きリージョンGPU 全量割り当て | 2 | $7.61 | $1.96 |
| uaenorth | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $5.86 | $1.51 |
| uksouth | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $5.12 | $1.61 |
| ukwest | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $5.37 | $1.38 |
| us-central1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| us-east-1 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $3.43 | 観測なし |
| us-east1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| us-east4 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| us-east5 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| us-south1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| us-west-2 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 1 | 観測なし | 観測なし |
| us-west1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| us-west2 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| us-west3 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| us-west4 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| us-west8 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| westeurope | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $5.12 | $1.32 |
| westus | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $5.33 | $1.37 |
| westus2 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $4.10 | $1.06 |
| westus3 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 2 | $4.10 | $1.06 |
比較条件を満たす GPU 全量割り当ての料金から、日次の最小値、中央値と標本数、最大値を料金種別ごとに表示します。リージョン未指定の料金も含みます。収集範囲の変化は推移に影響し、欠測日は補完しません。
過去の日付は各オファーの日次最終観測値から、プロバイダー、GPUモデル、割当数、価格種別、地域ごとの最安値を保持します。履歴分布はその代表値に基づき、当日は現在の一覧を使います。
| UTC 日付 | 料金件数 | 最小値 | 中央値 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 30 | $1.35 | $5.12 (n=30) | $8.19 |
| 2026-11-13 | 36 | $1.35 | $5.02 (n=36) | $8.19 |
| 2026-11-14 | 36 | $1.35 | $5.02 (n=36) | $8.19 |
| 2026-11-15 | 36 | $1.35 | $5.02 (n=36) | $8.19 |
| 2026-11-16 | 36 | $1.35 | $5.02 (n=36) | $8.19 |
| 2026-11-17 | 36 | $1.35 | $5.02 (n=36) | $8.19 |
| 2026-11-18 | 36 | $1.35 | $5.02 (n=36) | $8.19 |
| UTC 日付 | 料金件数 | 最小値 | 中央値 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 26 | $0.859 | $1.38 (n=26) | $2.11 |
| 2026-11-13 | 26 | $0.859 | $1.38 (n=26) | $2.11 |
| 2026-11-14 | 26 | $0.859 | $1.38 (n=26) | $2.11 |
| 2026-11-15 | 26 | $0.859 | $1.38 (n=26) | $2.11 |
| 2026-11-16 | 26 | $0.859 | $1.38 (n=26) | $2.11 |
| 2026-11-17 | 26 | $0.859 | $1.38 (n=26) | $2.11 |
| 2026-11-18 | 26 | $0.859 | $1.38 (n=26) | $2.11 |
この iframe コードをコピーしてください。ウィジェットはサイト再構築時に更新されます。出典リンクを表示したままにしてください。
オンデマンド:$1.35/GPU 時間。Spot:$0.859/GPU 時間。2026-11-18 UTC に観測した別々の最安値です。対象は 28 の地域グループと 62 件の GPU 全量割り当てのオファーで、地域未公表も含みます。在庫・クォータは保証されません。
Spot の最安料金はオンデマンドの最安料金より 36.40% 低くなっています。それぞれ別に観測した最小値であり、リージョンや SKU が異なる場合があります。 Spot は中断される可能性があります。2つの最小価格は異なるリージョンまたはSKUを指す場合があります。
代表料金は GPU の全量割り当てが対象です。カードには GPU 数、インスタンス時間料金、GPU 時間単価を表示し、GPU 部分のみの料金は区別します。分割割り当ては別の一覧で、割り当て比率と全量換算単価を示します。
過去30日間の範囲内で、オンデマンド の日次最安値は 2026-11-12 から 2026-11-18 に +0.00% 変化しました(観測日数 7)。収集範囲の変化も影響します。欠測日は補完していません。 過去30日間の範囲内で、Spot の日次最安値は 2026-11-12 から 2026-11-18 に +0.00% 変化しました(観測日数 7)。収集範囲の変化も影響します。欠測日は補完していません。