Relatório de preços de GPU na nuvem: 2026-W46
Este relatório resume os preços observados de GPU na nuvem por semana ISO. A semana atual é atualizada conforme chegam observações; semanas arquivadas usam seu último dia observado em UTC.
Os preços são em USD por hora de GPU inteira, em regiões padrão ou não informadas. Sob demanda e Spot ficam separados. Preços a partir de, com impostos inclusos e apenas do componente GPU são excluídos. As fontes somente para exibição mantêm suas restrições de direitos. Confira disponibilidade e impostos com o provedor.
A variação semanal usa apenas grupos presentes nas duas datas, com o mesmo provedor, modelo exato, quantidade de GPUs, região, tipo de preço, moeda, escopo, tratamento tributário, cobrança, moeda original e condições. Para cada modelo e tipo, escolhemos o grupo comparável mais barato agora e comparamos com seu próprio mínimo anterior. Ele pode diferir do mínimo atual sem restrições. O histórico guarda mínimos de grupos, não todos os SKUs ou equipamentos; as variações não garantem redução para a mesma instância. O câmbio também pode afetar a variação em USD.
Mudanças na cobertura podem alterar os mínimos. A falta de observações não comprova encerramento do provedor ou esgotamento de GPUs. Datas e preços ausentes não são preenchidos.
Data do retrato (UTC): 2026-11-15; Exatamente uma semana antes (UTC): 2026-11-08
Início do histórico salvo: 2026-11-12
Primeira observação da semana (UTC): 2026-11-12T11:00:10.902512Z
Última observação da semana (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z
Histórico comparável insuficiente: esta página permanece noindex até que pelo menos três combinações de modelo popular e tipo de preço tenham as duas datas.
Não há observação elegível de exatamente uma semana antes. Não é possível calcular variações semanais ou de cobertura; mostramos o retrato atual sem comparações inventadas.
Cobertura observada
Hoje contamos ofertas elegíveis observadas; em datas anteriores, grupos diários salvos. As contagens históricas não representam catálogos completos nem crescimento das ofertas. Os provedores contados têm observações elegíveis.
| Período | Ofertas observadas / grupos salvos | Provedores observados |
|---|---|---|
| Retrato | 2537 | 12 |
| Exatamente uma semana antes (UTC) | Não observado | Não observado |
Menores preços observados de GPUs populares
| Modelo de GPU | Tipo de preço | Provedor | Região | Retrato | Condições |
|---|---|---|---|---|---|
| H100 80GB | Sob demanda | Clore.ai | RU | $0.625 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Disponível · USD (stablecoin) • podem ser cobradas taxas da plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Fonte |
| H100 80GB | Spot | Clore.ai | RU | $0.542 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Disponível · USD (stablecoin) • podem ser cobradas taxas da plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Fonte |
| H100 NVL | Sob demanda | Massed Compute | Região não informada pelo provedor | $3.11 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · C · Somente exibição · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Fonte |
| H100 NVL 94GB | Sob demanda | Clore.ai | US | $0.938 | Retrato: Quantidade de GPUs: 2 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Disponível · USD (stablecoin) • podem ser cobradas taxas da plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Fonte |
| H100 NVL 94GB | Spot | Clore.ai | US | $0.583 | Retrato: Quantidade de GPUs: 2 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Disponível · USD (stablecoin) • podem ser cobradas taxas da plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Fonte |
| H100 PCIe 80GB | Sob demanda | Scaleway | fr-par-2 | $3.17 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Sem impostos · A · API oficial · Instância · Instância-minuto · Disponibilidade: Desconhecida · Preço horário original: EUR 2.8665 · Taxa de conversão USD: 1.1052; ECB 2026-11-13 · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:03.303172Z · Fonte |
| H100 SXM 80GB | Sob demanda | Massed Compute | Região não informada pelo provedor | $3.14 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · C · Somente exibição · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Fonte |
| H100 SXM 80GB | Spot | Azure | eastus | $2.27 | Retrato: Quantidade de GPUs: 8 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T22:59:41.712279Z · Fonte |
| H200 141GB | Sob demanda | OVHcloud | Região não informada pelo provedor | $5.80 | Retrato: Quantidade de GPUs: 8 · Sem impostos · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Duração mínima de cobrança (segundos): 60 segundos · FR subsidiary base Linux public-cloud catalog; exact region and capacity unspecified; local/3-AZ prices not inferred. · Preço horário original: EUR 42 · Taxa de conversão USD: 1.1052; ECB 2026-11-13 · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T18:19:10.034563Z · Fonte |
| H200 141GB | Spot | Azure | eastus2 | $10.60 | Retrato: Quantidade de GPUs: 8 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T22:59:41.712279Z · Fonte |
| H200 NVL 141GB | Sob demanda | Massed Compute | Região não informada pelo provedor | $3.62 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · C · Somente exibição · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Fonte |
| H200 SXM5 141GB | Sob demanda | Verda / DataCrunch | Região não informada pelo provedor | $6.70 | Retrato: Quantidade de GPUs: 2 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Fonte |
| H200 SXM5 141GB | Spot | Verda / DataCrunch | Região não informada pelo provedor | $3.35 | Retrato: Quantidade de GPUs: 4 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Fonte |
| B200 179GB | Sob demanda | AWS EC2 | us-east-1 | $14.24 | Retrato: Quantidade de GPUs: 8 · Sem impostos · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Duração mínima de cobrança (segundos): 60 segundos · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T03:34:23.659175Z · Fonte |
| B200 180GB | Sob demanda | Oracle Cloud | Região não informada pelo provedor | $14.00 | Retrato: Quantidade de GPUs: 8 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Global public list rate; region and inventory unspecified. Shape CPU and memory included. · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T18:19:09.604182Z · Fonte |
| B200 CC SXM6 180GB | Sob demanda | Verda / DataCrunch | Região não informada pelo provedor | $9.70 | Retrato: Quantidade de GPUs: 4 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Fonte |
| B200 CC SXM6 180GB | Spot | Verda / DataCrunch | Região não informada pelo provedor | $4.85 | Retrato: Quantidade de GPUs: 8 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Fonte |
| B200 SXM6 | Sob demanda | Massed Compute | Região não informada pelo provedor | $5.43 | Retrato: Quantidade de GPUs: 8 · Base tributária desconhecida · C · Somente exibição · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Fonte |
| B200 SXM6 180GB | Sob demanda | Verda / DataCrunch | Região não informada pelo provedor | $9.51 | Retrato: Quantidade de GPUs: 4 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Fonte |
| B200 SXM6 180GB | Spot | Verda / DataCrunch | Região não informada pelo provedor | $4.75 | Retrato: Quantidade de GPUs: 8 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Fonte |
| B300 268GB | Sob demanda | AWS EC2 | us-east-1 | $17.80 | Retrato: Quantidade de GPUs: 8 · Sem impostos · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Duração mínima de cobrança (segundos): 60 segundos · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T03:34:23.659175Z · Fonte |
| B300 CC SXM6 268GB | Sob demanda | Verda / DataCrunch | Região não informada pelo provedor | $12.66 | Retrato: Quantidade de GPUs: 4 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Fonte |
| B300 CC SXM6 268GB | Spot | Verda / DataCrunch | Região não informada pelo provedor | $6.33 | Retrato: Quantidade de GPUs: 8 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Fonte |
| B300 HGX 288GB | Sob demanda | OVHcloud | Região não informada pelo provedor | $11.83 | Retrato: Quantidade de GPUs: 8 · Sem impostos · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Duração mínima de cobrança (segundos): 60 segundos · FR subsidiary base Linux public-cloud catalog; exact region and capacity unspecified; local/3-AZ prices not inferred. · Preço horário original: EUR 85.6 · Taxa de conversão USD: 1.1052; ECB 2026-11-13 · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T18:19:10.034563Z · Fonte |
| B300 SXM 288GB | Sob demanda | Scaleway | fr-par-2 | $8.29 | Retrato: Quantidade de GPUs: 8 · Sem impostos · A · API oficial · Instância · Instância-minuto · Disponibilidade: Desconhecida · Preço horário original: EUR 60 · Taxa de conversão USD: 1.1052; ECB 2026-11-13 · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:03.303172Z · Fonte |
| B300 SXM6 | Sob demanda | Massed Compute | Região não informada pelo provedor | $6.60 | Retrato: Quantidade de GPUs: 8 · Base tributária desconhecida · C · Somente exibição · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Fonte |
| B300 SXM6 268GB | Sob demanda | Verda / DataCrunch | Região não informada pelo provedor | $12.41 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Fonte |
| B300 SXM6 268GB | Spot | Verda / DataCrunch | Região não informada pelo provedor | $6.21 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Fonte |
| GB300 SXM6 288GB | Sob demanda | Verda / DataCrunch | Região não informada pelo provedor | $14.27 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Fonte |
| GB300 SXM6 288GB | Spot | Verda / DataCrunch | Região não informada pelo provedor | $7.13 | Retrato: Quantidade de GPUs: 2 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Fonte |
| A100 40GB | Sob demanda | AWS EC2 | us-east-1 | $2.74 | Retrato: Quantidade de GPUs: 8 · Sem impostos · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Duração mínima de cobrança (segundos): 60 segundos · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T03:34:23.659175Z · Fonte |
| A100 40GB | Spot | Azure | eastus | $0.738 | Retrato: Quantidade de GPUs: 8 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T22:59:41.712279Z · Fonte |
| A100 80GB | Sob demanda | Massed Compute | Região não informada pelo provedor | $1.35 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · C · Somente exibição · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Fonte |
| A100 80GB | Spot | Azure | centralus | $0.859 | Retrato: Quantidade de GPUs: 8 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T22:59:41.712279Z · Fonte |
| A100 NVSwitch 40GB | Sob demanda | Baidu GPU | Região não informada pelo provedor | $3.91 | Retrato: Quantidade de GPUs: 8 · Base tributária desconhecida · C · Somente exibição · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Preço horário original: CNY 208.67 · Taxa de conversão USD: 0.149882; ECB 2026-11-13 · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:29.150640Z · Fonte |
| A100 NVSwitch 80GB | Sob demanda | Baidu GPU | Região não informada pelo provedor | $4.52 | Retrato: Quantidade de GPUs: 8 · Base tributária desconhecida · C · Somente exibição · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Preço horário original: CNY 241.43 · Taxa de conversão USD: 0.149882; ECB 2026-11-13 · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:29.150640Z · Fonte |
| A100 PCIe 80GB | Sob demanda | Clore.ai | RU | $0.583 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Disponível · USD (stablecoin) • podem ser cobradas taxas da plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Fonte |
| A100 PCIe 80GB | Spot | Clore.ai | RU | $0.500 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Disponível · USD (stablecoin) • podem ser cobradas taxas da plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Fonte |
| A100 SXM4 40GB | Sob demanda | Clore.ai | US | $0.792 | Retrato: Quantidade de GPUs: 2 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Disponível · USD (stablecoin) • podem ser cobradas taxas da plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Fonte |
| A100 SXM4 40GB | Spot | Clore.ai | US | $0.583 | Retrato: Quantidade de GPUs: 2 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Disponível · USD (stablecoin) • podem ser cobradas taxas da plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Fonte |
| A100 SXM4 80GB | Sob demanda | Massed Compute | Região não informada pelo provedor | $1.38 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · C · Somente exibição · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Fonte |
| A100 SXM4 80GB | Spot | Verda / DataCrunch | Região não informada pelo provedor | $1.19 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Fonte |
| L40S 48GB | Sob demanda | Massed Compute | Região não informada pelo provedor | $0.970 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · C · Somente exibição · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Fonte |
| L40S 48GB | Spot | Verda / DataCrunch | Região não informada pelo provedor | $1.01 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Fonte |
| RTX 5090 32GB | Sob demanda | Clore.ai | GB | $0.333 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Disponível · USD (stablecoin) • podem ser cobradas taxas da plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Fonte |
| RTX 5090 32GB | Spot | Clore.ai | UA | $0.208 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Disponível · USD (stablecoin) • podem ser cobradas taxas da plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Fonte |
| RTX 4090 24GB | Sob demanda | Clore.ai | UA | $0.212 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Disponível · USD (stablecoin) • podem ser cobradas taxas da plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Fonte |
| RTX 4090 24GB | Spot | Clore.ai | RU | $0.177 | Retrato: Quantidade de GPUs: 2 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Disponível · USD (stablecoin) • podem ser cobradas taxas da plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Fonte |
| RTX 6000 Ada 48GB | Sob demanda | Massed Compute | Região não informada pelo provedor | $0.790 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · C · Somente exibição · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Fonte |
| RTX 6000 Ada 48GB | Spot | Verda / DataCrunch | Região não informada pelo provedor | $0.803 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Fonte |
| RTX PRO 6000 96GB | Sob demanda | Verda / DataCrunch | Região não informada pelo provedor | $2.83 | Retrato: Quantidade de GPUs: 4 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Fonte |
| RTX PRO 6000 96GB | Spot | Verda / DataCrunch | Região não informada pelo provedor | $1.42 | Retrato: Quantidade de GPUs: 8 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Fonte |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Sob demanda | Massed Compute | Região não informada pelo provedor | $2.19 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · C · Somente exibição · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Fonte |
| RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 96GB | Sob demanda | Hetzner | HEL1 | $1.59 | Retrato: Quantidade de GPUs: 4 · Sem impostos · B · Página pública · somente exibição · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Hourly billing, monthly cap EUR 3,599.00; one-time setup EUR 3,599.00. · Preço horário original: EUR 5.7676 · Taxa de conversão USD: 1.1052; ECB 2026-11-13 · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T03:34:31.990255Z · Fonte |
| RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition 96GB | Sob demanda | AWS EC2 | us-east-1 | $3.36 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Sem impostos · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Duração mínima de cobrança (segundos): 60 segundos · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T03:34:23.659175Z · Fonte |
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation 96GB | Sob demanda | Clore.ai | MY | $0.708 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Disponível · USD (stablecoin) • podem ser cobradas taxas da plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Fonte |
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation 96GB | Spot | Clore.ai | MY | $0.708 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Disponível · USD (stablecoin) • podem ser cobradas taxas da plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Fonte |
| RTX PRO 6000 CC 96GB | Sob demanda | Verda / DataCrunch | Região não informada pelo provedor | $2.89 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Fonte |
| RTX PRO 6000 CC 96GB | Spot | Verda / DataCrunch | Região não informada pelo provedor | $1.45 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Fonte |
| RTX A6000 48GB | Sob demanda | Clore.ai | KR | $0.396 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Disponível · USD (stablecoin) • podem ser cobradas taxas da plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Fonte |
| RTX A6000 48GB | Spot | Clore.ai | KR | $0.250 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Disponível · USD (stablecoin) • podem ser cobradas taxas da plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Fonte |
| MI300X 192GB | Sob demanda | Azure | eastus2 | $6.00 | Retrato: Quantidade de GPUs: 8 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T22:59:41.712279Z · Fonte |
| MI300X 192GB | Spot | Azure | eastus2 | $1.11 | Retrato: Quantidade de GPUs: 8 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T22:59:41.712279Z · Fonte |
| A10 24GB | Sob demanda | OVHcloud | Região não informada pelo provedor | $0.840 | Retrato: Quantidade de GPUs: 4 · Sem impostos · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Duração mínima de cobrança (segundos): 60 segundos · FR subsidiary base Linux public-cloud catalog; exact region and capacity unspecified; local/3-AZ prices not inferred. · Preço horário original: EUR 3.04 · Taxa de conversão USD: 1.1052; ECB 2026-11-13 · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T18:19:10.034563Z · Fonte |
| A10 24GB | Spot | Azure | centralus | $0.591 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T22:59:41.712279Z · Fonte |
| A10 PCIe 24GB | Sob demanda | Baidu GPU | Região não informada pelo provedor | $1.36 | Retrato: Quantidade de GPUs: 1 · Base tributária desconhecida · C · Somente exibição · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Desconhecida · Preço horário original: CNY 9.1 · Taxa de conversão USD: 0.149882; ECB 2026-11-13 · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:29.150640Z · Fonte |
| L4 24GB | Sob demanda | Clore.ai | US | $0.104 | Retrato: Quantidade de GPUs: 4 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Disponível · USD (stablecoin) • podem ser cobradas taxas da plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Fonte |
| L4 24GB | Spot | Clore.ai | US | $0.083 | Retrato: Quantidade de GPUs: 4 · Base tributária desconhecida · A · API oficial · Instância · Instância-hora · Disponibilidade: Disponível · USD (stablecoin) • podem ser cobradas taxas da plataforma · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Data do retrato (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Fonte |
Comparações semanais em condições equivalentes
Ainda não há comparação semanal em condições equivalentes.
Maiores variações percentuais absolutas entre as comparações
As comparações disponíveis não sustentam variação diferente de zero.
Mudanças na cobertura das listagens
São modelos e provedores recém-observados ou que deixaram de ser observados entre os retratos, e não lançamentos ou retiradas confirmados. A importação inicial não é notícia. Coletas ausentes ou com falha podem explicar desaparecimentos; a disponibilidade real não foi confirmada.
Modelos recém-observados
- Não observado
Modelos que deixaram de ser observados
- Não observado
Provedores recém-observados
- Não observado
Provedores que deixaram de ser observados
- Não observado