Rapport sur les prix du cloud GPU : 2026-W46
Ce rapport résume les prix observés du cloud GPU par semaine ISO. La semaine en cours évolue avec les observations ; les semaines archivées utilisent leur dernier jour observé en UTC.
Les prix sont en USD par heure GPU, pour des GPU entiers dans les régions standard ou non précisées. Les tarifs à la demande et Spot sont séparés. Les prix à partir de, taxes comprises et limités au composant GPU sont exclus. Les restrictions des sources réservées à l’affichage restent applicables. Vérifiez la disponibilité et les taxes auprès du fournisseur.
Les variations hebdomadaires ne comparent que les groupes présents aux deux dates, à fournisseur, modèle GPU exact, nombre de GPU, région, type de prix, devise, périmètre, traitement fiscal, facturation, devise d’origine et conditions identiques. Pour chaque modèle et type, le groupe comparable actuellement le moins cher est comparé à son propre minimum antérieur. Il peut différer du minimum actuel sans restriction. L’historique conserve des minima de groupes, pas tous les SKU ou machines : ces variations ne garantissent pas une baisse sur une même instance. Le change peut aussi influer sur les montants en USD.
La couverture peut modifier les minima. Une observation manquante ne prouve ni une fermeture ni une rupture de stock. Aucun jour ni prix manquant n’est reconstitué.
Date du relevé (UTC): 2026-11-15; Exactement une semaine avant (UTC): 2026-11-08
Début de l’historique conservé: 2026-11-12
Première observation de la semaine (UTC): 2026-11-12T11:00:10.902512Z
Dernière observation de la semaine (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z
Historique comparable insuffisant : cette page reste en noindex tant qu’au moins trois couples modèle populaire/type de prix ne disposent pas des deux dates.
Aucune observation admissible exactement une semaine avant. Les variations hebdomadaires et de couverture sont indisponibles ; le relevé actuel est présenté sans comparaison inventée.
Couverture observée
Aujourd’hui, nous comptons les offres admissibles observées ; pour les dates passées, les groupes quotidiens conservés. Ces nombres historiques ne représentent pas des catalogues complets et ne mesurent pas la croissance des offres. Les fournisseurs comptés ont des observations admissibles.
| Période | Offres observées / groupes conservés | Fournisseurs observés |
|---|---|---|
| Relevé | 2537 | 12 |
| Exactement une semaine avant (UTC) | Non observé | Non observé |
Prix observés les plus bas des GPU populaires
| Modèle de GPU | Type de prix | Fournisseur | Région | Relevé | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| H100 80GB | À la demande | Clore.ai | RU | $0.625 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Disponible · USD (stablecoin) • des frais de plateforme peuvent s’appliquer · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Source |
| H100 80GB | Spot | Clore.ai | RU | $0.542 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Disponible · USD (stablecoin) • des frais de plateforme peuvent s’appliquer · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Source |
| H100 NVL | À la demande | Massed Compute | Région non précisée par le fournisseur | $3.11 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · C · Affichage seul · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Source |
| H100 NVL 94GB | À la demande | Clore.ai | US | $0.938 | Relevé: Nombre de GPU: 2 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Disponible · USD (stablecoin) • des frais de plateforme peuvent s’appliquer · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Source |
| H100 NVL 94GB | Spot | Clore.ai | US | $0.583 | Relevé: Nombre de GPU: 2 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Disponible · USD (stablecoin) • des frais de plateforme peuvent s’appliquer · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Source |
| H100 PCIe 80GB | À la demande | Scaleway | fr-par-2 | $3.17 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Hors taxes · A · API officielle · Instance · Instance-minute · Disponibilité: Inconnue · Prix horaire d’origine: EUR 2.8665 · Taux de conversion USD: 1.1052; ECB 2026-11-13 · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:03.303172Z · Source |
| H100 SXM 80GB | À la demande | Massed Compute | Région non précisée par le fournisseur | $3.14 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · C · Affichage seul · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Source |
| H100 SXM 80GB | Spot | Azure | eastus | $2.27 | Relevé: Nombre de GPU: 8 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T22:59:41.712279Z · Source |
| H200 141GB | À la demande | OVHcloud | Région non précisée par le fournisseur | $5.80 | Relevé: Nombre de GPU: 8 · Hors taxes · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Facturation minimale (secondes): 60 secondes · FR subsidiary base Linux public-cloud catalog; exact region and capacity unspecified; local/3-AZ prices not inferred. · Prix horaire d’origine: EUR 42 · Taux de conversion USD: 1.1052; ECB 2026-11-13 · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T18:19:10.034563Z · Source |
| H200 141GB | Spot | Azure | eastus2 | $10.60 | Relevé: Nombre de GPU: 8 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T22:59:41.712279Z · Source |
| H200 NVL 141GB | À la demande | Massed Compute | Région non précisée par le fournisseur | $3.62 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · C · Affichage seul · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Source |
| H200 SXM5 141GB | À la demande | Verda / DataCrunch | Région non précisée par le fournisseur | $6.70 | Relevé: Nombre de GPU: 2 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Source |
| H200 SXM5 141GB | Spot | Verda / DataCrunch | Région non précisée par le fournisseur | $3.35 | Relevé: Nombre de GPU: 4 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Source |
| B200 179GB | À la demande | AWS EC2 | us-east-1 | $14.24 | Relevé: Nombre de GPU: 8 · Hors taxes · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Facturation minimale (secondes): 60 secondes · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T03:34:23.659175Z · Source |
| B200 180GB | À la demande | Oracle Cloud | Région non précisée par le fournisseur | $14.00 | Relevé: Nombre de GPU: 8 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Global public list rate; region and inventory unspecified. Shape CPU and memory included. · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T18:19:09.604182Z · Source |
| B200 CC SXM6 180GB | À la demande | Verda / DataCrunch | Région non précisée par le fournisseur | $9.70 | Relevé: Nombre de GPU: 4 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Source |
| B200 CC SXM6 180GB | Spot | Verda / DataCrunch | Région non précisée par le fournisseur | $4.85 | Relevé: Nombre de GPU: 8 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Source |
| B200 SXM6 | À la demande | Massed Compute | Région non précisée par le fournisseur | $5.43 | Relevé: Nombre de GPU: 8 · Régime fiscal inconnu · C · Affichage seul · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Source |
| B200 SXM6 180GB | À la demande | Verda / DataCrunch | Région non précisée par le fournisseur | $9.51 | Relevé: Nombre de GPU: 4 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Source |
| B200 SXM6 180GB | Spot | Verda / DataCrunch | Région non précisée par le fournisseur | $4.75 | Relevé: Nombre de GPU: 8 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Source |
| B300 268GB | À la demande | AWS EC2 | us-east-1 | $17.80 | Relevé: Nombre de GPU: 8 · Hors taxes · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Facturation minimale (secondes): 60 secondes · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T03:34:23.659175Z · Source |
| B300 CC SXM6 268GB | À la demande | Verda / DataCrunch | Région non précisée par le fournisseur | $12.66 | Relevé: Nombre de GPU: 4 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Source |
| B300 CC SXM6 268GB | Spot | Verda / DataCrunch | Région non précisée par le fournisseur | $6.33 | Relevé: Nombre de GPU: 8 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Source |
| B300 HGX 288GB | À la demande | OVHcloud | Région non précisée par le fournisseur | $11.83 | Relevé: Nombre de GPU: 8 · Hors taxes · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Facturation minimale (secondes): 60 secondes · FR subsidiary base Linux public-cloud catalog; exact region and capacity unspecified; local/3-AZ prices not inferred. · Prix horaire d’origine: EUR 85.6 · Taux de conversion USD: 1.1052; ECB 2026-11-13 · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T18:19:10.034563Z · Source |
| B300 SXM 288GB | À la demande | Scaleway | fr-par-2 | $8.29 | Relevé: Nombre de GPU: 8 · Hors taxes · A · API officielle · Instance · Instance-minute · Disponibilité: Inconnue · Prix horaire d’origine: EUR 60 · Taux de conversion USD: 1.1052; ECB 2026-11-13 · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:03.303172Z · Source |
| B300 SXM6 | À la demande | Massed Compute | Région non précisée par le fournisseur | $6.60 | Relevé: Nombre de GPU: 8 · Régime fiscal inconnu · C · Affichage seul · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Source |
| B300 SXM6 268GB | À la demande | Verda / DataCrunch | Région non précisée par le fournisseur | $12.41 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Source |
| B300 SXM6 268GB | Spot | Verda / DataCrunch | Région non précisée par le fournisseur | $6.21 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Source |
| GB300 SXM6 288GB | À la demande | Verda / DataCrunch | Région non précisée par le fournisseur | $14.27 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Source |
| GB300 SXM6 288GB | Spot | Verda / DataCrunch | Région non précisée par le fournisseur | $7.13 | Relevé: Nombre de GPU: 2 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Source |
| A100 40GB | À la demande | AWS EC2 | us-east-1 | $2.74 | Relevé: Nombre de GPU: 8 · Hors taxes · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Facturation minimale (secondes): 60 secondes · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T03:34:23.659175Z · Source |
| A100 40GB | Spot | Azure | eastus | $0.738 | Relevé: Nombre de GPU: 8 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T22:59:41.712279Z · Source |
| A100 80GB | À la demande | Massed Compute | Région non précisée par le fournisseur | $1.35 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · C · Affichage seul · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Source |
| A100 80GB | Spot | Azure | centralus | $0.859 | Relevé: Nombre de GPU: 8 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T22:59:41.712279Z · Source |
| A100 NVSwitch 40GB | À la demande | Baidu GPU | Région non précisée par le fournisseur | $3.91 | Relevé: Nombre de GPU: 8 · Régime fiscal inconnu · C · Affichage seul · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Prix horaire d’origine: CNY 208.67 · Taux de conversion USD: 0.149882; ECB 2026-11-13 · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:29.150640Z · Source |
| A100 NVSwitch 80GB | À la demande | Baidu GPU | Région non précisée par le fournisseur | $4.52 | Relevé: Nombre de GPU: 8 · Régime fiscal inconnu · C · Affichage seul · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Prix horaire d’origine: CNY 241.43 · Taux de conversion USD: 0.149882; ECB 2026-11-13 · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:29.150640Z · Source |
| A100 PCIe 80GB | À la demande | Clore.ai | RU | $0.583 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Disponible · USD (stablecoin) • des frais de plateforme peuvent s’appliquer · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Source |
| A100 PCIe 80GB | Spot | Clore.ai | RU | $0.500 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Disponible · USD (stablecoin) • des frais de plateforme peuvent s’appliquer · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Source |
| A100 SXM4 40GB | À la demande | Clore.ai | US | $0.792 | Relevé: Nombre de GPU: 2 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Disponible · USD (stablecoin) • des frais de plateforme peuvent s’appliquer · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Source |
| A100 SXM4 40GB | Spot | Clore.ai | US | $0.583 | Relevé: Nombre de GPU: 2 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Disponible · USD (stablecoin) • des frais de plateforme peuvent s’appliquer · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Source |
| A100 SXM4 80GB | À la demande | Massed Compute | Région non précisée par le fournisseur | $1.38 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · C · Affichage seul · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Source |
| A100 SXM4 80GB | Spot | Verda / DataCrunch | Région non précisée par le fournisseur | $1.19 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Source |
| L40S 48GB | À la demande | Massed Compute | Région non précisée par le fournisseur | $0.970 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · C · Affichage seul · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Source |
| L40S 48GB | Spot | Verda / DataCrunch | Région non précisée par le fournisseur | $1.01 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Source |
| RTX 5090 32GB | À la demande | Clore.ai | GB | $0.333 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Disponible · USD (stablecoin) • des frais de plateforme peuvent s’appliquer · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Source |
| RTX 5090 32GB | Spot | Clore.ai | UA | $0.208 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Disponible · USD (stablecoin) • des frais de plateforme peuvent s’appliquer · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Source |
| RTX 4090 24GB | À la demande | Clore.ai | UA | $0.212 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Disponible · USD (stablecoin) • des frais de plateforme peuvent s’appliquer · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Source |
| RTX 4090 24GB | Spot | Clore.ai | RU | $0.177 | Relevé: Nombre de GPU: 2 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Disponible · USD (stablecoin) • des frais de plateforme peuvent s’appliquer · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Source |
| RTX 6000 Ada 48GB | À la demande | Massed Compute | Région non précisée par le fournisseur | $0.790 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · C · Affichage seul · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Source |
| RTX 6000 Ada 48GB | Spot | Verda / DataCrunch | Région non précisée par le fournisseur | $0.803 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Source |
| RTX PRO 6000 96GB | À la demande | Verda / DataCrunch | Région non précisée par le fournisseur | $2.83 | Relevé: Nombre de GPU: 4 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Source |
| RTX PRO 6000 96GB | Spot | Verda / DataCrunch | Région non précisée par le fournisseur | $1.42 | Relevé: Nombre de GPU: 8 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Source |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | À la demande | Massed Compute | Région non précisée par le fournisseur | $2.19 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · C · Affichage seul · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Source |
| RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 96GB | À la demande | Hetzner | HEL1 | $1.59 | Relevé: Nombre de GPU: 4 · Hors taxes · B · Page publique · affichage seul · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Hourly billing, monthly cap EUR 3,599.00; one-time setup EUR 3,599.00. · Prix horaire d’origine: EUR 5.7676 · Taux de conversion USD: 1.1052; ECB 2026-11-13 · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T03:34:31.990255Z · Source |
| RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition 96GB | À la demande | AWS EC2 | us-east-1 | $3.36 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Hors taxes · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Facturation minimale (secondes): 60 secondes · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T03:34:23.659175Z · Source |
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation 96GB | À la demande | Clore.ai | MY | $0.708 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Disponible · USD (stablecoin) • des frais de plateforme peuvent s’appliquer · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Source |
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation 96GB | Spot | Clore.ai | MY | $0.708 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Disponible · USD (stablecoin) • des frais de plateforme peuvent s’appliquer · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Source |
| RTX PRO 6000 CC 96GB | À la demande | Verda / DataCrunch | Région non précisée par le fournisseur | $2.89 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Source |
| RTX PRO 6000 CC 96GB | Spot | Verda / DataCrunch | Région non précisée par le fournisseur | $1.45 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Source |
| RTX A6000 48GB | À la demande | Clore.ai | KR | $0.396 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Disponible · USD (stablecoin) • des frais de plateforme peuvent s’appliquer · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Source |
| RTX A6000 48GB | Spot | Clore.ai | KR | $0.250 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Disponible · USD (stablecoin) • des frais de plateforme peuvent s’appliquer · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Source |
| MI300X 192GB | À la demande | Azure | eastus2 | $6.00 | Relevé: Nombre de GPU: 8 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T22:59:41.712279Z · Source |
| MI300X 192GB | Spot | Azure | eastus2 | $1.11 | Relevé: Nombre de GPU: 8 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T22:59:41.712279Z · Source |
| A10 24GB | À la demande | OVHcloud | Région non précisée par le fournisseur | $0.840 | Relevé: Nombre de GPU: 4 · Hors taxes · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Facturation minimale (secondes): 60 secondes · FR subsidiary base Linux public-cloud catalog; exact region and capacity unspecified; local/3-AZ prices not inferred. · Prix horaire d’origine: EUR 3.04 · Taux de conversion USD: 1.1052; ECB 2026-11-13 · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T18:19:10.034563Z · Source |
| A10 24GB | Spot | Azure | centralus | $0.591 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T22:59:41.712279Z · Source |
| A10 PCIe 24GB | À la demande | Baidu GPU | Région non précisée par le fournisseur | $1.36 | Relevé: Nombre de GPU: 1 · Régime fiscal inconnu · C · Affichage seul · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Inconnue · Prix horaire d’origine: CNY 9.1 · Taux de conversion USD: 0.149882; ECB 2026-11-13 · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:29.150640Z · Source |
| L4 24GB | À la demande | Clore.ai | US | $0.104 | Relevé: Nombre de GPU: 4 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Disponible · USD (stablecoin) • des frais de plateforme peuvent s’appliquer · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Source |
| L4 24GB | Spot | Clore.ai | US | $0.083 | Relevé: Nombre de GPU: 4 · Régime fiscal inconnu · A · API officielle · Instance · Instance-heure · Disponibilité: Disponible · USD (stablecoin) • des frais de plateforme peuvent s’appliquer · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Date du relevé (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Source |
Comparaisons hebdomadaires à conditions identiques
Aucune comparaison hebdomadaire à conditions identiques disponible.
Plus fortes variations en pourcentage absolu parmi les comparaisons
Aucune variation non nulle étayée par les comparaisons disponibles.
Évolution de la couverture des offres
Il s’agit de modèles et fournisseurs nouvellement observés ou qui ne sont plus observés entre les deux relevés, et non de lancements ou retraits confirmés. L’import initial n’est pas une actualité. Une collecte absente ou en échec peut expliquer une disparition ; la disponibilité réelle reste inconnue.
Modèles nouvellement observés
- Non observé
Modèles qui ne sont plus observés
- Non observé
Fournisseurs nouvellement observés
- Non observé
Fournisseurs qui ne sont plus observés
- Non observé