GPU-Cloud-Preisbericht: 2026-W46
Dieser Bericht fasst beobachtete GPU-Cloud-Preise je ISO-Woche zusammen. Die laufende Woche wird mit neuen Beobachtungen aktualisiert; vergangene Wochen verwenden ihren letzten beobachteten UTC-Tag.
Preise in USD je GPU-Stunde gelten für ganze GPUs in Standardregionen oder ohne Regionsangabe. On-Demand und Spot bleiben getrennt. Ab-Preise, Preise einschließlich Steuern und reine GPU-Komponentenkosten sind ausgeschlossen. Für reine Anzeigedaten gelten weiterhin die Rechte der Quellen. Verfügbarkeit und Steuern sind beim Anbieter zu prüfen.
Wochenvergleiche nutzen nur an beiden Tagen vorhandene Gruppen mit gleichem Anbieter, exaktem GPU-Modell, gleicher GPU-Anzahl, Region, Preisart, Währung, Preisumfang, Steuergrundlage, Abrechnung, Ursprungswährung und gleichen Bedingungen. Je Modell und Preisart wird die aktuell günstigste passende Gruppe mit ihrem eigenen früheren Minimum verglichen. Das kann vom allgemeinen aktuellen Minimum abweichen. Die Historie enthält Gruppenminima, nicht alle SKUs oder Rechner. Dies sind beobachtete Gruppenänderungen, keine garantierten Preissenkungen derselben Instanz. Wechselkurse können USD-Änderungen beeinflussen.
Eine geänderte Abdeckung kann Minima verschieben. Fehlende Beobachtungen belegen weder eine Schließung noch ausverkaufte GPUs. Fehlende Tage und Preise werden nicht ergänzt.
Stichtag (UTC): 2026-11-15; Genau eine Woche zuvor (UTC): 2026-11-08
Beginn der gespeicherten Historie: 2026-11-12
Erste Beobachtung dieser Woche (UTC): 2026-11-12T11:00:10.902512Z
Letzte Beobachtung dieser Woche (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z
Zu wenig vergleichbare Historie: Diese Seite bleibt noindex, bis mindestens drei Vergleiche beliebter Modell-Preisart-Kombinationen mit beiden Tagen vorliegen.
Genau eine Woche zuvor fehlen geeignete Beobachtungen. Wochenänderungen und Änderungen der Listungsabdeckung sind nicht verfügbar; gezeigt wird der aktuelle Stand ohne erfundene Vergleiche.
Beobachtete Abdeckung
Heute zählen geeignete beobachtete Angebote; historische Tage zählen gespeicherte Tagesgruppen. Historische Zahlen sind keine vollständigen Kataloggrößen und belegen kein Angebotswachstum. Anbieterzahlen beziehen sich nur auf geeignete Beobachtungen.
| Zeitpunkt | Beobachtete Angebote / gespeicherte Gruppen | Beobachtete Anbieter |
|---|---|---|
| Stichtag | 2537 | 12 |
| Genau eine Woche zuvor (UTC) | Nicht beobachtet | Nicht beobachtet |
Beobachtete Tiefstpreise beliebter GPUs
| GPU-Modell | Preisart | Anbieter | Region | Stichtag | Bedingungen |
|---|---|---|---|---|---|
| H100 80GB | On-Demand | Clore.ai | RU | $0.625 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Verfügbar · USD (Stablecoin) • Plattformgebühren können anfallen · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Quelle |
| H100 80GB | Spot | Clore.ai | RU | $0.542 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Verfügbar · USD (Stablecoin) • Plattformgebühren können anfallen · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Quelle |
| H100 NVL | On-Demand | Massed Compute | Region vom Anbieter nicht angegeben | $3.11 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · C · Nur Anzeige · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Quelle |
| H100 NVL 94GB | On-Demand | Clore.ai | US | $0.938 | Stichtag: GPU-Anzahl: 2 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Verfügbar · USD (Stablecoin) • Plattformgebühren können anfallen · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Quelle |
| H100 NVL 94GB | Spot | Clore.ai | US | $0.583 | Stichtag: GPU-Anzahl: 2 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Verfügbar · USD (Stablecoin) • Plattformgebühren können anfallen · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Quelle |
| H100 PCIe 80GB | On-Demand | Scaleway | fr-par-2 | $3.17 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Ohne Steuer · A · Offizielle API · Instanz · Instanzminute · Verfügbarkeit: Unbekannt · Ursprünglicher Stundenpreis: EUR 2.8665 · USD-Umrechnungskurs: 1.1052; ECB 2026-11-13 · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:03.303172Z · Quelle |
| H100 SXM 80GB | On-Demand | Massed Compute | Region vom Anbieter nicht angegeben | $3.14 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · C · Nur Anzeige · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Quelle |
| H100 SXM 80GB | Spot | Azure | eastus | $2.27 | Stichtag: GPU-Anzahl: 8 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T22:59:41.712279Z · Quelle |
| H200 141GB | On-Demand | OVHcloud | Region vom Anbieter nicht angegeben | $5.80 | Stichtag: GPU-Anzahl: 8 · Ohne Steuer · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Mindestabrechnungsdauer (Sekunden): 60 Sekunden · FR subsidiary base Linux public-cloud catalog; exact region and capacity unspecified; local/3-AZ prices not inferred. · Ursprünglicher Stundenpreis: EUR 42 · USD-Umrechnungskurs: 1.1052; ECB 2026-11-13 · Stichtag (UTC): 2026-11-15T18:19:10.034563Z · Quelle |
| H200 141GB | Spot | Azure | eastus2 | $10.60 | Stichtag: GPU-Anzahl: 8 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T22:59:41.712279Z · Quelle |
| H200 NVL 141GB | On-Demand | Massed Compute | Region vom Anbieter nicht angegeben | $3.62 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · C · Nur Anzeige · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Quelle |
| H200 SXM5 141GB | On-Demand | Verda / DataCrunch | Region vom Anbieter nicht angegeben | $6.70 | Stichtag: GPU-Anzahl: 2 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Quelle |
| H200 SXM5 141GB | Spot | Verda / DataCrunch | Region vom Anbieter nicht angegeben | $3.35 | Stichtag: GPU-Anzahl: 4 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Quelle |
| B200 179GB | On-Demand | AWS EC2 | us-east-1 | $14.24 | Stichtag: GPU-Anzahl: 8 · Ohne Steuer · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Mindestabrechnungsdauer (Sekunden): 60 Sekunden · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · Stichtag (UTC): 2026-11-15T03:34:23.659175Z · Quelle |
| B200 180GB | On-Demand | Oracle Cloud | Region vom Anbieter nicht angegeben | $14.00 | Stichtag: GPU-Anzahl: 8 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Global public list rate; region and inventory unspecified. Shape CPU and memory included. · Stichtag (UTC): 2026-11-15T18:19:09.604182Z · Quelle |
| B200 CC SXM6 180GB | On-Demand | Verda / DataCrunch | Region vom Anbieter nicht angegeben | $9.70 | Stichtag: GPU-Anzahl: 4 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Quelle |
| B200 CC SXM6 180GB | Spot | Verda / DataCrunch | Region vom Anbieter nicht angegeben | $4.85 | Stichtag: GPU-Anzahl: 8 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Quelle |
| B200 SXM6 | On-Demand | Massed Compute | Region vom Anbieter nicht angegeben | $5.43 | Stichtag: GPU-Anzahl: 8 · Steuerbasis unbekannt · C · Nur Anzeige · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Quelle |
| B200 SXM6 180GB | On-Demand | Verda / DataCrunch | Region vom Anbieter nicht angegeben | $9.51 | Stichtag: GPU-Anzahl: 4 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Quelle |
| B200 SXM6 180GB | Spot | Verda / DataCrunch | Region vom Anbieter nicht angegeben | $4.75 | Stichtag: GPU-Anzahl: 8 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Quelle |
| B300 268GB | On-Demand | AWS EC2 | us-east-1 | $17.80 | Stichtag: GPU-Anzahl: 8 · Ohne Steuer · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Mindestabrechnungsdauer (Sekunden): 60 Sekunden · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · Stichtag (UTC): 2026-11-15T03:34:23.659175Z · Quelle |
| B300 CC SXM6 268GB | On-Demand | Verda / DataCrunch | Region vom Anbieter nicht angegeben | $12.66 | Stichtag: GPU-Anzahl: 4 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Quelle |
| B300 CC SXM6 268GB | Spot | Verda / DataCrunch | Region vom Anbieter nicht angegeben | $6.33 | Stichtag: GPU-Anzahl: 8 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Quelle |
| B300 HGX 288GB | On-Demand | OVHcloud | Region vom Anbieter nicht angegeben | $11.83 | Stichtag: GPU-Anzahl: 8 · Ohne Steuer · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Mindestabrechnungsdauer (Sekunden): 60 Sekunden · FR subsidiary base Linux public-cloud catalog; exact region and capacity unspecified; local/3-AZ prices not inferred. · Ursprünglicher Stundenpreis: EUR 85.6 · USD-Umrechnungskurs: 1.1052; ECB 2026-11-13 · Stichtag (UTC): 2026-11-15T18:19:10.034563Z · Quelle |
| B300 SXM 288GB | On-Demand | Scaleway | fr-par-2 | $8.29 | Stichtag: GPU-Anzahl: 8 · Ohne Steuer · A · Offizielle API · Instanz · Instanzminute · Verfügbarkeit: Unbekannt · Ursprünglicher Stundenpreis: EUR 60 · USD-Umrechnungskurs: 1.1052; ECB 2026-11-13 · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:03.303172Z · Quelle |
| B300 SXM6 | On-Demand | Massed Compute | Region vom Anbieter nicht angegeben | $6.60 | Stichtag: GPU-Anzahl: 8 · Steuerbasis unbekannt · C · Nur Anzeige · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Quelle |
| B300 SXM6 268GB | On-Demand | Verda / DataCrunch | Region vom Anbieter nicht angegeben | $12.41 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Quelle |
| B300 SXM6 268GB | Spot | Verda / DataCrunch | Region vom Anbieter nicht angegeben | $6.21 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Quelle |
| GB300 SXM6 288GB | On-Demand | Verda / DataCrunch | Region vom Anbieter nicht angegeben | $14.27 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Quelle |
| GB300 SXM6 288GB | Spot | Verda / DataCrunch | Region vom Anbieter nicht angegeben | $7.13 | Stichtag: GPU-Anzahl: 2 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Quelle |
| A100 40GB | On-Demand | AWS EC2 | us-east-1 | $2.74 | Stichtag: GPU-Anzahl: 8 · Ohne Steuer · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Mindestabrechnungsdauer (Sekunden): 60 Sekunden · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · Stichtag (UTC): 2026-11-15T03:34:23.659175Z · Quelle |
| A100 40GB | Spot | Azure | eastus | $0.738 | Stichtag: GPU-Anzahl: 8 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T22:59:41.712279Z · Quelle |
| A100 80GB | On-Demand | Massed Compute | Region vom Anbieter nicht angegeben | $1.35 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · C · Nur Anzeige · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Quelle |
| A100 80GB | Spot | Azure | centralus | $0.859 | Stichtag: GPU-Anzahl: 8 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T22:59:41.712279Z · Quelle |
| A100 NVSwitch 40GB | On-Demand | Baidu GPU | Region vom Anbieter nicht angegeben | $3.91 | Stichtag: GPU-Anzahl: 8 · Steuerbasis unbekannt · C · Nur Anzeige · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Ursprünglicher Stundenpreis: CNY 208.67 · USD-Umrechnungskurs: 0.149882; ECB 2026-11-13 · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:29.150640Z · Quelle |
| A100 NVSwitch 80GB | On-Demand | Baidu GPU | Region vom Anbieter nicht angegeben | $4.52 | Stichtag: GPU-Anzahl: 8 · Steuerbasis unbekannt · C · Nur Anzeige · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Ursprünglicher Stundenpreis: CNY 241.43 · USD-Umrechnungskurs: 0.149882; ECB 2026-11-13 · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:29.150640Z · Quelle |
| A100 PCIe 80GB | On-Demand | Clore.ai | RU | $0.583 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Verfügbar · USD (Stablecoin) • Plattformgebühren können anfallen · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Quelle |
| A100 PCIe 80GB | Spot | Clore.ai | RU | $0.500 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Verfügbar · USD (Stablecoin) • Plattformgebühren können anfallen · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Quelle |
| A100 SXM4 40GB | On-Demand | Clore.ai | US | $0.792 | Stichtag: GPU-Anzahl: 2 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Verfügbar · USD (Stablecoin) • Plattformgebühren können anfallen · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Quelle |
| A100 SXM4 40GB | Spot | Clore.ai | US | $0.583 | Stichtag: GPU-Anzahl: 2 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Verfügbar · USD (Stablecoin) • Plattformgebühren können anfallen · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Quelle |
| A100 SXM4 80GB | On-Demand | Massed Compute | Region vom Anbieter nicht angegeben | $1.38 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · C · Nur Anzeige · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Quelle |
| A100 SXM4 80GB | Spot | Verda / DataCrunch | Region vom Anbieter nicht angegeben | $1.19 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Quelle |
| L40S 48GB | On-Demand | Massed Compute | Region vom Anbieter nicht angegeben | $0.970 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · C · Nur Anzeige · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Quelle |
| L40S 48GB | Spot | Verda / DataCrunch | Region vom Anbieter nicht angegeben | $1.01 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Quelle |
| RTX 5090 32GB | On-Demand | Clore.ai | GB | $0.333 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Verfügbar · USD (Stablecoin) • Plattformgebühren können anfallen · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Quelle |
| RTX 5090 32GB | Spot | Clore.ai | UA | $0.208 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Verfügbar · USD (Stablecoin) • Plattformgebühren können anfallen · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Quelle |
| RTX 4090 24GB | On-Demand | Clore.ai | UA | $0.212 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Verfügbar · USD (Stablecoin) • Plattformgebühren können anfallen · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Quelle |
| RTX 4090 24GB | Spot | Clore.ai | RU | $0.177 | Stichtag: GPU-Anzahl: 2 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Verfügbar · USD (Stablecoin) • Plattformgebühren können anfallen · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Quelle |
| RTX 6000 Ada 48GB | On-Demand | Massed Compute | Region vom Anbieter nicht angegeben | $0.790 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · C · Nur Anzeige · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Quelle |
| RTX 6000 Ada 48GB | Spot | Verda / DataCrunch | Region vom Anbieter nicht angegeben | $0.803 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Quelle |
| RTX PRO 6000 96GB | On-Demand | Verda / DataCrunch | Region vom Anbieter nicht angegeben | $2.83 | Stichtag: GPU-Anzahl: 4 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Quelle |
| RTX PRO 6000 96GB | Spot | Verda / DataCrunch | Region vom Anbieter nicht angegeben | $1.42 | Stichtag: GPU-Anzahl: 8 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Quelle |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | On-Demand | Massed Compute | Region vom Anbieter nicht angegeben | $2.19 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · C · Nur Anzeige · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:33.740363Z · Quelle |
| RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 96GB | On-Demand | Hetzner | HEL1 | $1.59 | Stichtag: GPU-Anzahl: 4 · Ohne Steuer · B · Öffentliche Seite · nur Anzeige · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Hourly billing, monthly cap EUR 3,599.00; one-time setup EUR 3,599.00. · Ursprünglicher Stundenpreis: EUR 5.7676 · USD-Umrechnungskurs: 1.1052; ECB 2026-11-13 · Stichtag (UTC): 2026-11-15T03:34:31.990255Z · Quelle |
| RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition 96GB | On-Demand | AWS EC2 | us-east-1 | $3.36 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Ohne Steuer · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Mindestabrechnungsdauer (Sekunden): 60 Sekunden · Linux, shared tenancy, no preinstalled software; storage and data transfer extra. · Stichtag (UTC): 2026-11-15T03:34:23.659175Z · Quelle |
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation 96GB | On-Demand | Clore.ai | MY | $0.708 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Verfügbar · USD (Stablecoin) • Plattformgebühren können anfallen · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Quelle |
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation 96GB | Spot | Clore.ai | MY | $0.708 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Verfügbar · USD (Stablecoin) • Plattformgebühren können anfallen · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Quelle |
| RTX PRO 6000 CC 96GB | On-Demand | Verda / DataCrunch | Region vom Anbieter nicht angegeben | $2.89 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Quelle |
| RTX PRO 6000 CC 96GB | Spot | Verda / DataCrunch | Region vom Anbieter nicht angegeben | $1.45 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:15.855336Z · Quelle |
| RTX A6000 48GB | On-Demand | Clore.ai | KR | $0.396 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Verfügbar · USD (Stablecoin) • Plattformgebühren können anfallen · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Quelle |
| RTX A6000 48GB | Spot | Clore.ai | KR | $0.250 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Verfügbar · USD (Stablecoin) • Plattformgebühren können anfallen · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Quelle |
| MI300X 192GB | On-Demand | Azure | eastus2 | $6.00 | Stichtag: GPU-Anzahl: 8 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T22:59:41.712279Z · Quelle |
| MI300X 192GB | Spot | Azure | eastus2 | $1.11 | Stichtag: GPU-Anzahl: 8 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T22:59:41.712279Z · Quelle |
| A10 24GB | On-Demand | OVHcloud | Region vom Anbieter nicht angegeben | $0.840 | Stichtag: GPU-Anzahl: 4 · Ohne Steuer · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Mindestabrechnungsdauer (Sekunden): 60 Sekunden · FR subsidiary base Linux public-cloud catalog; exact region and capacity unspecified; local/3-AZ prices not inferred. · Ursprünglicher Stundenpreis: EUR 3.04 · USD-Umrechnungskurs: 1.1052; ECB 2026-11-13 · Stichtag (UTC): 2026-11-15T18:19:10.034563Z · Quelle |
| A10 24GB | Spot | Azure | centralus | $0.591 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Stichtag (UTC): 2026-11-15T22:59:41.712279Z · Quelle |
| A10 PCIe 24GB | On-Demand | Baidu GPU | Region vom Anbieter nicht angegeben | $1.36 | Stichtag: GPU-Anzahl: 1 · Steuerbasis unbekannt · C · Nur Anzeige · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Unbekannt · Ursprünglicher Stundenpreis: CNY 9.1 · USD-Umrechnungskurs: 0.149882; ECB 2026-11-13 · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:29.150640Z · Quelle |
| L4 24GB | On-Demand | Clore.ai | US | $0.104 | Stichtag: GPU-Anzahl: 4 · Steuerbasis unbekannt · A · Offizielle API · Instanz · Instanzstunde · Verfügbarkeit: Verfügbar · USD (Stablecoin) • Plattformgebühren können anfallen · Listed whole-server daily price divided by 24 and GPU count. Platform service fees may apply; tax treatment unknown. Stablecoin-denominated USD price (USD-Blockchain). · Stichtag (UTC): 2026-11-15T23:00:16.851542Z · Quelle |
