$0.068 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $0.068/hr · 最低課金時間は不明
詳細・出典
SKU:Standard_NC4as_T4_v3 · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:T4 16GB
元の対象範囲の時間単価:USD $0.068/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
観測したUSD/GPU 時間の最安値は $0.149、中央値は $0.615。3 社の比較対象 247 件のうち、オンデマンド 131 件、Spot 116 件です。
過去30日間の範囲内で、オンデマンド の日次最安値は 2026-11-12 から 2026-11-18 に +0.00% 変化しました(観測日数 7)。収集範囲の変化も影響します。欠測日は補完していません。 過去30日間の範囲内で、Spot の日次最安値は 2026-11-12 から 2026-11-18 に +0.00% 変化しました(観測日数 7)。収集範囲の変化も影響します。欠測日は補完していません。
最安値は観測済みの比較対象内のみで、市場全体の最安値ではありません。GPU 全量割り当て、標準または未指定地域、税別または税区分不明の料金が対象です。オンデマンドと Spot は区別されます。利用条件、空き状況、手数料も確認してください。
$0.068 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $0.068/hr · 最低課金時間は不明
SKU:Standard_NC4as_T4_v3 · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:T4 16GB
元の対象範囲の時間単価:USD $0.068/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
$0.069 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $0.069/hr · 最低課金時間は不明
SKU:Standard_NC4as_T4_v3 · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:T4 16GB
元の対象範囲の時間単価:USD $0.069/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
$0.098 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $0.098/hr · 最低課金時間は不明
SKU:Standard_NC8as_T4_v3 · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:T4 16GB
元の対象範囲の時間単価:USD $0.098/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
$0.098 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $0.098/hr · 最低課金時間は不明
SKU:Standard_NC8as_T4_v3 · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:T4 16GB
元の対象範囲の時間単価:USD $0.098/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
$0.101 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $0.101/hr · 最低課金時間は不明
SKU:g4dn.xlarge · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:T4
元の対象範囲の時間単価:USD $0.101/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
Regional lowest Linux Spot price across availability zones; not an AZ quote or capacity guarantee.
API レコードのページ$0.113 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $0.113/hr · 最低課金時間は不明
SKU:g4dn.xlarge · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:T4
元の対象範囲の時間単価:USD $0.113/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
Regional lowest Linux Spot price across availability zones; not an AZ quote or capacity guarantee.
API レコードのページ$0.114 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $0.114/hr · 最低課金時間は不明
SKU:g4dn.xlarge · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:T4
元の対象範囲の時間単価:USD $0.114/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
Regional lowest Linux Spot price across availability zones; not an AZ quote or capacity guarantee.
API レコードのページ$0.120 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $0.120/hr · 最低課金時間は不明
SKU:g4dn.2xlarge · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:T4
元の対象範囲の時間単価:USD $0.120/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
Regional lowest Linux Spot price across availability zones; not an AZ quote or capacity guarantee.
API レコードのページ$0.127 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $0.127/hr · 最低課金時間は不明
SKU:g4dn.xlarge · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:T4
元の対象範囲の時間単価:USD $0.127/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
Regional lowest Linux Spot price across availability zones; not an AZ quote or capacity guarantee.
API レコードのページ$0.141 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $0.565/hr · 最低課金時間は不明
SKU:Standard_NC64as_T4_v3 · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:T4 16GB
元の対象範囲の時間単価:USD $0.565/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
$0.142 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $0.566/hr · 最低課金時間は不明
SKU:Standard_NC64as_T4_v3 · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:T4 16GB
元の対象範囲の時間単価:USD $0.566/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
$0.149 GPU あたり・毎時
インスタンスの最低課金額:USD $0.149/hr · 最低課金時間は不明
SKU:Standard_NC4as_T4_v3 · 提供状況:不明 · A · 公式 API
報告された GPU 名:T4 16GB
元の対象範囲の時間単価:USD $0.149/hr · インスタンス
提供元の課金単位:インスタンス時間
条件に一致するオファーがありません。
借りる前にジョブの総費用を確認: GPU Budget Kit($12)
オンデマンド(最低)
$0.526米ドル/GPU 時間
中央値 $1.09(n=131)
Spot(最低)
$0.149米ドル/GPU 時間
中央値 $0.353(n=116)
Spot 割引: 71.64%
最小値・中央値・最大値は、全提供元の現在有効な確定 USD 料金から GPU 全量割り当てを対象に算出し、オンデマンドと Spot を分けます。標準地域とリージョン未指定を含み、エッジ・制限付き地域は除外します。税区分不明は明示して含めますが、税込み・分割 GPU・GPU 部分のみ・開始価格は除外します。インスタンス料金は GPU 数で割り、GPU 単位の料金はそのまま比較します。計算は丸め前の値を使います。最安値の地域や SKU は異なる場合があり、地域数にはリージョン未指定のグループも含みます。
最安値は観測できた料金の範囲内での値です。対象範囲は直近の収集に依存し、市場全体の最安値を示すものではありません。
直近の収集:完了。1 ページ、正規化済みレコード 114 件。完了日:。
| プロバイダー | 区分 | 本日追跡中のモデル | 最終収集成功時刻(UTC) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| Sesterce | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Seeweb | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Gcore | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Jarvislabs | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Modal | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Koyeb | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| AWS EC2 | A · 公式 API | 19 | 2026-11-18T04:40:54.089197Z | 完了 |
| Google Cloud | A · 公式 API | 10 | 2026-11-18T08:57:47.909970Z | 完了 |
| Hetzner | B · 公開ページ · 表示のみ | 2 | 2026-11-18T04:40:55.434484Z | 完了 |
| Alibaba Cloud International | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Tencent Cloud International | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Clore.ai | A · 公式 API | 105 | 2026-11-18T10:54:58.237265Z | 完了 |
| AnyGPU 算力云 | C · 表示のみ | 2 | 2026-11-18T10:55:07.782841Z | 完了 |
| 智星云 | C · 表示のみ | 7 | 2026-11-18T10:55:09.562828Z | 完了 |
| Azure | A · 公式 API | 11 | 2026-11-18T11:49:39.887429Z | 完了 |
| Linode / Akamai | A · 公式 API | 2 | 2026-11-18T11:49:47.668491Z | 完了 |
| Scaleway | A · 公式 API | 7 | 2026-11-18T11:50:02.167587Z | 完了 |
| Verda / DataCrunch | A · 公式 API | 15 | 2026-11-18T11:50:03.069341Z | 完了 |
| Featurize | C · 表示のみ | 11 | 2026-11-18T10:55:01.625869Z | 完了 |
| Nebius | B · 公開ページ · 表示のみ | 6 | 2026-11-18T10:55:02.487916Z | 完了 |
| Lambda | B · 公開ページ · 表示のみ | 14 | 2026-11-16T15:42:54.817413Z | 古いデータ · 最終収集が失敗または前日以前 |
| Paperspace | C · 表示のみ | 12 | 2026-11-18T10:55:02.870076Z | 完了 |
| Baidu GPU | C · 表示のみ | 8 | 2026-11-18T10:55:05.885663Z | 完了 |
| Runpod | C · 表示のみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| DigitalOcean GPU | C · 表示のみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Salad | C · 表示のみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Thunder Compute | C · 表示のみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Massed Compute | C · 表示のみ | 18 | 2026-11-18T10:55:09.840526Z | 完了 |
| Cloud Clusters | B · 公開ページ · 表示のみ | 0 | 2026-11-18T10:54:58.743605Z | 完了 |
| Novita AI | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| GPUonCLOUD | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Hyperbolic | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Vultr | A · 公式 API | 9 | 2026-11-18T07:40:25.725920Z | 完了 |
| Oracle Cloud | A · 公式 API | 8 | 2026-11-18T07:40:21.633899Z | 完了 |
| OVHcloud | A · 公式 API | 13 | 2026-11-18T07:40:24.903065Z | 完了 |
| Vast.ai | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
| Together | D · リンクのみ | 0 | 未収集 | D · リンクのみ |
2026-11-18 UTC の T4 16GB 観測料金:32 リージョン の 247 件。
最小値・中央値・最大値は、全提供元の現在有効な確定 USD 料金から GPU 全量割り当てを対象に算出し、オンデマンドと Spot を分けます。標準地域とリージョン未指定を含み、エッジ・制限付き地域は除外します。税区分不明は明示して含めますが、税込み・分割 GPU・GPU 部分のみ・開始価格は除外します。インスタンス料金は GPU 数で割り、GPU 単位の料金はそのまま比較します。計算は丸め前の値を使います。最安値の地域や SKU は異なる場合があり、地域数にはリージョン未指定のグループも含みます。 最大値は、同じ対象オファー集合の最高価格です。追跡モデル数は、本日の対象オファーに含まれる異なる GPU モデルの数です。
オンデマンドSpot
観測したすべてのリージョンを、GPU の全量割り当てと分割割り当てに分けて掲載します。各料金は、同じリージョン・割り当て・料金種別での最安値です。対象外のリージョンは主要統計に含めません。
| リージョン | 割り当て / アクセス | 料金件数 | オンデマンド最安値 | Spot 最安値 |
|---|---|---|---|---|
| 提供元がリージョンを公表していません | 提供元がリージョンを公表していませんGPU 全量割り当て | 3 | $1.25 | 観測なし |
| 提供元がリージョンを公表していません | 提供元がリージョンを公表していませんGPU 分割割り当て | 2 | $1.04 | 観測なし |
| af-south-1 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 6 | 観測なし | 観測なし |
| africa-south1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| ap-east-1 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 6 | 観測なし | 観測なし |
| ap-northeast-1 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 6 | 観測なし | 観測なし |
| ap-northeast-2 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 6 | 観測なし | 観測なし |
| ap-northeast-3 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 6 | 観測なし | 観測なし |
| ap-south-1 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 6 | 観測なし | 観測なし |
| ap-southeast-1 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 6 | 観測なし | 観測なし |
| ap-southeast-2 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 6 | 観測なし | 観測なし |
| asia-east1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| asia-east2 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| asia-northeast1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| asia-northeast2 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| asia-northeast3 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| asia-south1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| asia-south2 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| asia-southeast1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| asia-southeast2 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| attatlanta1 | エッジゾーンGPU 全量割り当て | 8 | $0.920 | $0.184 |
| attdallas1 | エッジゾーンGPU 全量割り当て | 8 | $0.343 | $0.069 |
| australia-southeast1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| australia-southeast2 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| australiacentral | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.684 | $0.194 |
| australiacentral2 | 制限付きリージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.684 | $0.068 |
| australiaeast | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.684 | $0.213 |
| brazilsouth | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.894 | $0.293 |
| ca-central-1 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 6 | 観測なし | 観測なし |
| canadacentral | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.584 | $0.174 |
| centralindia | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.579 | $0.181 |
| centralus | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.594 | $0.219 |
| eastus | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.526 | $0.164 |
| eastus2 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.526 | $0.303 |
| eu-central-1 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 6 | 観測なし | 観測なし |
| eu-north-1 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 6 | 観測なし | 観測なし |
| eu-south-1 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 6 | 観測なし | 観測なし |
| eu-west-1 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 12 | $0.587 | 観測なし |
| eu-west-2 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 6 | 観測なし | 観測なし |
| eu-west-3 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 6 | 観測なし | 観測なし |
| europe-central2 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| europe-southwest1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| europe-west1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| europe-west10 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| europe-west12 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| europe-west2 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| europe-west3 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| europe-west4 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| europe-west6 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| europe-west8 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| europe-west9 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| francecentral | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.615 | $0.183 |
| germanywestcentral | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.658 | $0.196 |
| israelcentral | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.724 | $0.205 |
| italynorth | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.615 | $0.183 |
| japaneast | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.710 | $0.201 |
| japanwest | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.768 | $0.264 |
| koreacentral | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.647 | $0.183 |
| malaysiawest | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.631 | $0.179 |
| me-central1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| me-central2 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| me-west1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| northamerica-northeast1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| northcentralus | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.526 | $0.157 |
| northeurope | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.587 | $0.183 |
| polandcentral | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.656 | $0.223 |
| sa-east-1 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 6 | 観測なし | 観測なし |
| sgxsingapore1 | エッジゾーンGPU 全量割り当て | 4 | $1.29 | $0.258 |
| southamerica-east1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| southamerica-west1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| southcentralus | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.631 | $0.179 |
| southeastasia | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.736 | $0.209 |
| southindia | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.742 | $0.243 |
| spaincentral | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.684 | $0.183 |
| swedencentral | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.558 | $0.174 |
| uksouth | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.615 | $0.192 |
| us-central1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| us-east-1 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 12 | $0.526 | 観測なし |
| us-east-2 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 6 | 観測なし | 観測なし |
| us-east1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| us-east4 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| us-east5 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| us-south1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| us-west-1 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 6 | 観測なし | 観測なし |
| us-west-2 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 6 | 観測なし | 観測なし |
| us-west1 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| us-west2 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| us-west3 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| us-west4 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| us-west8 | 標準リージョンGPU 数は不明 | 2 | 観測なし | 観測なし |
| usgovvirginia | 制限付きリージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.658 | $0.187 |
| westeurope | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.658 | $0.322 |
| westus | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.631 | $0.197 |
| westus2 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.526 | $0.177 |
| westus3 | 標準リージョンGPU 全量割り当て | 8 | $0.526 | $0.149 |
比較条件を満たす GPU 全量割り当ての料金から、日次の最小値、中央値と標本数、最大値を料金種別ごとに表示します。リージョン未指定の料金も含みます。収集範囲の変化は推移に影響し、欠測日は補完しません。
過去の日付は各オファーの日次最終観測値から、プロバイダー、GPUモデル、割当数、価格種別、地域ごとの最安値を保持します。履歴分布はその代表値に基づき、当日は現在の一覧を使います。
| UTC 日付 | 料金件数 | 最小値 | 中央値 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 61 | $0.526 | $1.09 (n=61) | $1.85 |
| 2026-11-13 | 65 | $0.526 | $1.09 (n=65) | $1.85 |
| 2026-11-14 | 65 | $0.526 | $1.09 (n=65) | $1.85 |
| 2026-11-15 | 65 | $0.526 | $1.09 (n=65) | $1.85 |
| 2026-11-16 | 65 | $0.526 | $1.09 (n=65) | $1.85 |
| 2026-11-17 | 65 | $0.526 | $1.09 (n=65) | $1.85 |
| 2026-11-18 | 131 | $0.526 | $1.09 (n=131) | $4.85 |
| UTC 日付 | 料金件数 | 最小値 | 中央値 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 58 | $0.149 | $0.315 (n=58) | $0.665 |
| 2026-11-13 | 58 | $0.149 | $0.315 (n=58) | $0.665 |
| 2026-11-14 | 58 | $0.149 | $0.315 (n=58) | $0.665 |
| 2026-11-15 | 58 | $0.149 | $0.315 (n=58) | $0.665 |
| 2026-11-16 | 58 | $0.149 | $0.315 (n=58) | $0.665 |
| 2026-11-17 | 58 | $0.149 | $0.315 (n=58) | $0.665 |
| 2026-11-18 | 116 | $0.149 | $0.353 (n=116) | $0.736 |
この iframe コードをコピーしてください。ウィジェットはサイト再構築時に更新されます。出典リンクを表示したままにしてください。
オンデマンド:$0.526/GPU 時間。Spot:$0.149/GPU 時間。2026-11-18 UTC に観測した別々の最安値です。対象は 32 の地域グループと 247 件の GPU 全量割り当てのオファーで、地域未公表も含みます。在庫・クォータは保証されません。
Spot の最安料金はオンデマンドの最安料金より 71.64% 低くなっています。それぞれ別に観測した最小値であり、リージョンや SKU が異なる場合があります。 Spot は中断される可能性があります。2つの最小価格は異なるリージョンまたはSKUを指す場合があります。
代表料金は GPU の全量割り当てが対象です。カードには GPU 数、インスタンス時間料金、GPU 時間単価を表示し、GPU 部分のみの料金は区別します。分割割り当ては別の一覧で、割り当て比率と全量換算単価を示します。
過去30日間の範囲内で、オンデマンド の日次最安値は 2026-11-12 から 2026-11-18 に +0.00% 変化しました(観測日数 7)。収集範囲の変化も影響します。欠測日は補完していません。 過去30日間の範囲内で、Spot の日次最安値は 2026-11-12 から 2026-11-18 に +0.00% 変化しました(観測日数 7)。収集範囲の変化も影響します。欠測日は補完していません。